WP304 pipe Accessories Stocks

WP304 Accessories Stocks
Product details:
| No. | Products | Standard | Grade | Specification | Quantity | Packing | FOB China |
| PCS | USD/PCS | ||||||
| 1 | Elbow 90 | ASTM A403 | WP304 | DN100 x 3,05 Inox 304 | 12 | packed by wooden case | 15.00 |
| 2 | Elbow 90 | ASTM A403 | WP304 | DN65 x 3,05 Inox 304 | 12 | packed by wooden case | 10.00 |
| 3 | Elbow 90 | ASTM A403 | WP304 | DN50 x 2,77 Inox 304 | 18 | Packed by wooden case | 8.00 |
| 4 | Elbow 90 | ASTM A403 | WP304 | DN25 x 2,77 Inox 304 | 4 | packed by wooden case | 5.00 |
| 5 | Elbow 120 | ASTM A403 | WP304 | DN100 x 3,05 Inox 304 | 2 | packed by wooden case | 18.00 |
| 6 | Con | ASTM A403 | WP304 | DN100-80 x 3,05 inox 304 | 6 | packed by wooden case | 15.00 |
| 7 | Tee | ASTM A403 | WP304 | DN50-25 x 2,77 inox 304 | 2 | packed by wooden case | 15.00 |
| 8 | Tee | ASTM A403 | WP304 | DN50 x 2,77 inox 304 | 4 | packed by wooden case | 15.00 |
| 9 | Tee | ASTM A403 | WP304 | DN100-65 x 3,05 inox 304 | 6 | packed by wooden case | 14.00 |
| 10 | Tee | ASTM A403 | WP304 | DN100-50 x 3,05 inox 304 | 1 | packed by wooden case | 13.00 |
| 11 | Tee | ASTM A403 | WP304 | DN100 x 3,05 inox 304 | 7 | packed by wooden case | 15.00 |
| 12 | Flange(bs) | ASTM A403 | WP304 | DN100 inox 304 and Rubber Gaskets, 16 bar, plate welded | 20 | packed by wooden case | 35.00 |
| 13 | Flange(bs) | ASTM A403 | WP304 | DN80 inox 304 and Rubber Gaskets,16 bar, plate welded | 6 | packed by wooden case | 31.00 |
| 14 | Flange(bs) | ASTM A403 | WP304 | DN65 inox 304 and Rubber Gaskets,16 bar, plate welded | 12 | packed by wooden case | 26.00 |
| 15 | Flange(bs) | ASTM A403 | WP304 | DN50 inox 304 and Rubber Gaskets,16 bar, plate welded | 6 | packed by wooden case | 20.00 |
| 16 | Blind Flange | ASTM A403 | WP304 | DN100 inox 304 and Rubber Gaskets,16 bar, plate welded | 2 | packed by wooden case | 50.00 |

