Relación entre el diámetro nominal, Diámetro interior y diámetro exterior de tubos de acero

Relación entre el diámetro nominal, Diámetro interior y diámetro exterior de tubos de acero
Estándar No.: BA3-4-1-2026
Nombre del documento: Diámetro nominal, Diámetro exterior y espesor de pared de tubos de acero
Fecha: Abril 15, 2026
1. Disposiciones generales
1.0.1
Esta norma especifica la serie de dimensiones del acero al carbono., tubos de acero sin costura de acero aleado y acero inoxidable austenítico, así como tubos de acero soldados con diámetro nominal de DN10 a DN2000 para empresas petroquímicas.
1.0.2
Esta norma es aplicable a tuberías de acero en general en empresas petroquímicas.. No es aplicable a tuberías de instrumentos..
1.0.3
Esta norma reemplaza Diámetro nominal, Diámetro exterior y espesor de pared de tubos de acero (BA3-4-1-92).
2. Estándares referenciados
- GB8163 Tubos de acero sin costura para servicio de líquidos
- GB9948 Tubos de acero sin costura para craqueo de petróleo
- GB6479 Tuberías de acero sin costura de alta presión para equipos de fertilizantes químicos
- GB5130 Tubos de acero sin costura para calderas de alta presión
- GB/T14976 Tubos sin costura de acero inoxidable para transporte de fluidos
- GB/T3091 Tubos de acero soldados galvanizados para transporte de fluidos a baja presión
- GB/T3092 Tubos de acero soldados para transporte de fluidos a baja presión
- GB/T14980 Tubos de acero soldados eléctricos de gran diámetro para transporte de fluidos a baja presión
- Tubos de acero soldados con arco sumergido en espiral SY/T5037 para tuberías de transmisión de fluidos comunes
- Serie de dimensiones de tubos de acero SH3405 para empresas petroquímicas
- GB3274 Requisitos técnicos para placas de acero gruesas laminadas en caliente de acero estructural al carbono común y acero estructural de baja aleación
- GB912 Acero estructural al carbono común y placas de acero delgadas de acero estructural de baja aleación
- Placas gruesas de acero al carbono y acero de baja aleación GB6654 para recipientes a presión
- Placas de acero gruesas de baja aleación y baja temperatura para recipientes a presión GB3531
- GB5681 Tira de acero laminada en caliente para recipientes a presión
- Placas gruesas laminadas en caliente de acero estructural al carbono de alta calidad GB711 y tiras anchas de acero
- GB713 Placas de acero al carbono y acero de baja aleación para calderas
- Placas de acero inoxidable laminadas en frío GB3280
- Placas de acero inoxidable laminadas en caliente GB/T4237
- GB4238 Placas de acero resistentes al calor
La implementación de esta norma también deberá cumplir con los requisitos de las normas relevantes anteriores..
3. Reglas generales
3.0.1
Estándar SINOPEC SH3045-96 Serie de dimensiones de tubos de acero para empresas petroquímicas ha sido emitido e implementado para reemplazar SHJ405-89. Considerando el estado real de producción y suministro de tubos de acero y conjuntos de bridas de tuberías en China, Es difícil implementar completamente el nuevo estándar por el momento.. Este estándar está compilado básicamente de acuerdo con SH3405-96 con varias revisiones de la siguiente manera:
- Los diámetros exteriores de los tubos de acero con DN350 ~ DN1000 todavía se compilan de acuerdo con la normativa vigente de nuestro instituto para facilitar la combinación y conexión con bridas de la industria de maquinaria. (JB/T81-94 ~ JB/T86-94).
- Considerando que aún se pueden seleccionar tubos de acero de diámetro exterior pequeño en el diseño de reconstrucción de plantas antiguas, La serie de tubos de acero con diámetros exteriores pequeños se complementa en esta norma., cuales son no recomendado para la selección.
- Esta norma enumera la norma SINOPEC SH3405-96 Serie de dimensiones de tubos de acero para empresas petroquímicas. Al adoptar esta serie: para DN ≥ 350, bridas de soporte, accesorios de tubería, Se deben utilizar sujetadores y juntas que cumplan con la serie SH.; para DN ≤ 300, Se puede adoptar el estándar SH u otros estándares coincidentes..
- Las dimensiones de la tubería de acero para DN ≤ 300 en la tabla 4.0.1 ~ Mesa 4.0.4 También se puede combinar con algunos estándares extranjeros. (p.ej. estándar ANSI). Si las tuberías se compran en el extranjero, Su diámetro exterior y espesor de pared deberán cumplir con las normas extranjeras pertinentes..
3.0.2
- Para tubos de acero soldados con DN6 ~ DN150, Seleccione de acuerdo con GB/T3091-93 Tuberías de acero soldadas galvanizadas para transporte de fluidos a baja presión y GB/T3092-93 Tuberías de acero soldadas para transporte de fluidos a baja presión.
- Para tubos de acero soldados con DN150 ~ DN500, Seleccione de acuerdo con GB/T14980-94 Tuberías de acero con soldadura eléctrica de gran diámetro para transporte de fluidos a baja presión.
4. Serie de dimensiones de tubos de acero
4.0.1 Las dimensiones y los pesos teóricos de los tubos de acero sin costura de acero inoxidable austenítico se muestran en la Tabla 4.0.1.
4.0.2 Las dimensiones y los pesos teóricos de los tubos de acero sin costura de acero al carbono y acero aleado se muestran en la Tabla 4.0.2.
4.0.3 Las dimensiones y los pesos teóricos de los tubos de acero soldados de acero inoxidable austenítico se muestran en la Tabla 4.0.3.
4.0.4 Las dimensiones y los pesos teóricos de los tubos de acero soldados de acero al carbono y acero aleado se muestran en la Tabla 4.0.4.
4.0.5 Dimensiones y pesos teóricos de acero al carbono serie de pequeño diámetro exterior., Las tuberías de acero sin costura de acero aleado y acero inoxidable austenítico se muestran en la tabla 4.0.5.
4.0.6 Las dimensiones y pesos teóricos de los tubos de acero soldados se muestran en la Tabla. 4.0.6.1, Mesa 4.0.6.2 y mesa 4.0.6.3.
4.0.7 La serie de dimensiones de tuberías de acero del estándar SINOPEC SH3046 se muestra en el Apéndice A..
4.0.8 Fórmula de cálculo del peso teórico por metro de tubería de acero
Dónde:
- M — Peso teórico de la tubería de acero., kilogramos/m
- t — Espesor de pared de tubería de acero, milímetros
- D — Diámetro exterior de la tubería de acero, milímetros
Para tubos de acero inoxidable austenítico, multiplique el valor calculado anteriormente por 1.015. Para un cálculo preciso, consulte la tabla 5 en GB/T14976-94 para la densidad de cada tipo de acero austenítico.
Mesa 4.0.1 Dimensiones y pesos teóricos de tubos de acero sin costura de acero inoxidable austenítico
| Diámetro nominal DN | Diámetro exterior (milímetros) | sch5s | sch10s | sch20s | sch40s | sch80s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (milímetros) | Peso (kilogramos/m) | Espesor (milímetros) | Peso (kilogramos/m) | Espesor (milímetros) | Peso (kilogramos/m) | Espesor (milímetros) | Peso (kilogramos/m) | Espesor (milímetros) | Peso (kilogramos/m) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
| 25 | 34 | 1.6 | 1.30 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.5 | 2.67 | 4.5 | 3.32 |
| (32) | 42 | 1.6 | 1.62 | 2.8 | 2.75 | 3.0 | 2.93 | 3.5 | 3.37 | 5.0 | 4.63 |
| 40 | 48 | 1.6 | 1.86 | 2.8 | 3.17 | 3.0 | 3.38 | 4.0 | 4.41 | 5.0 | 5.38 |
| 50 | 60 | 1.6 | 2.34 | 2.8 | 4.01 | 3.5 | 4.95 | 4.0 | 5.61 | 5.5 | 7.50 |
| (65) | 76 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.0 | 8.89 | 7.0 | 12.09 |
| 80 | 89 | 2.0 | 4.36 | 3.0 | 6.46 | 4.0 | 8.51 | 5.5 | 11.50 | 7.5 | 15.30 |
| 100 | 114 | 2.0 | 5.61 | 3.0 | 8.33 | 4.0 | 11.01 | 6.0 | 16.22 | 8.5 | 22.45 |
| (125) | 140 | 2.8 | 9.62 | 3.5 | 11.96 | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 21.72 | 9.5 | 31.03 |
| 150 | 168 | 2.8 | 11.58 | 3.5 | 14.41 | 5.0 | 20.40 | 7.0 | 28.21 | 11.0 | 43.23 |
| 200 | 219 | 2.8 | 15.15 | 4.0 | 21.53 | 6.5 | 34.57 | 8.0 | 42.25 | 13.0 | 67.03 |
| 250 | 273 | 3.5 | 23.61 | 4.0 | 26.93 | 6.5 | 43.36 | 9.5 | 62.66 | 15.0 | 96.87 |
| 300 | 325 | 4.0 | 32.13 | 4.5 | 36.10 | 6.5 | 51.82 | 9.5 | 75.02 | 17.0 | 131.06 |
| 350 | 377 | 4.0 | 37.34 | 5.0 | 46.56 | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 426 | 4.5 | 47.48 | 5.0 | 52.69 | — | — | — | — | — | — |
Notas: ① Las tuberías de acero inoxidable con un espesor de pared superior a sch80 se seleccionarán de acuerdo con la Tabla 4.0.2; ② Los datos debajo de la línea continua gruesa exceden el alcance de las especificaciones de los estándares nacionales actuales de tuberías de acero.; ③ No se recomienda el uso de los elementos entre paréntesis.
Mesa 4.0.2 Dimensiones y pesos teóricos del acero al carbono & Tubos de acero sin costura de acero aleado
| DN | Fuera de él.(milímetros) | sch20 | sch30 | sch40 | sch60 | sch80 | sch100 | sch120 | sch140 | sch160 | xxs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | ||
| 10 | 17 | — | — | — | — | — | 0.89 | — | — | 3.5 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 15 | 22 | — | — | — | — | — | 1.41 | — | — | 4.0 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 20 | 27 | — | — | — | — | — | 1.78 | — | — | 4.0 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 2.92 | 8.0 | 3.75 |
| 25 | 34 | — | — | — | — | — | 2.63 | — | — | 4.5 | 3.27 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 4.41 | 9.0 | 5.55 |
| 40 | 48 | 3.5 | 4.88 | — | — | — | 4.34 | 5.0 | 6.78 | 5.0 | 5.30 | — | — | 7.0 | 9.15 | — | — | 7.0 | 7.08 | 10.0 | 9.37 |
| 50 | 60 | — | — | — | — | — | 5.52 | 5.5 | 7.39 | — | — | — | — | 8.5 | 10.79 | — | — | 8.5 | 10.79 | 11.0 | 13.29 |
| (65) | 76 | 4.5 | 7.93 | — | — | — | 8.75 | 6.0 | 10.36 | 7.0 | 11.91 | — | — | 8.0 | 13.42 | — | — | 9.5 | 15.58 | 14.0 | 21.40 |
| 80 | 89 | 4.5 | 9.38 | — | — | — | 11.33 | 6.5 | 13.22 | 7.5 | 15.07 | — | — | 9.0 | 17.76 | — | — | 11.0 | 21.16 | 15.0 | 27.37 |
| (125) | 140 | 5.0 | 16.65 | 6.5 | 25.89 | — | 21.40 | 8.0 | 26.04 | 9.5 | 30.57 | — | — | 13.0 | 40.71 | — | — | 16.0 | 48.93 | 19.0 | 56.69 |
| 150 | 168 | 5.5 | 22.04 | 6.5 | 25.89 | — | 27.79 | 9.5 | 37.13 | 11.0 | 42.59 | — | — | 14.0 | 53.17 | — | — | 18.0 | 66.58 | 22.0 | 79.21 |
| 200 | 219 | 6.5 | 34.06 | 7.0 | 36.60 | — | 41.63 | 10.0 | 51.54 | 13.0 | 66.04 | 15.0 | 75.46 | 18.0 | 89.22 | 20.0 | 98.15 | 24.0 | 115.41 | 23.0 | 111.17 |
| 250 | 273 | 6.5 | 42.72 | 8.0 | 52.28 | — | 61.73 | 13.0 | 83.35 | 15.0 | 95.43 | 18.0 | 113.19 | 22.0 | 136.17 | 25.0 | 152.89 | 28.0 | 169.17 | 25.0 | 152.89 |
| 300 | 325 | 6.5 | 51.05 | 8.5 | 66.34 | — | 77.68 | 14.0 | 107.37 | 17.0 | 129.12 | 22.0 | 164.38 | 25.0 | 184.95 | 28.0 | 205.07 | 34.0 | 244.00 | 26.0 | 191.71 |
| 350 | 377 | 8.0 | 72.80 | 9.5 | 86.10 | — | 99.28 | 15.0 | 133.90 | 19.0 | 167.74 | 24.0 | 208.92 | 28.0 | 240.98 | 32.0 | 272.25 | 36.0 | 302.73 | — | — |
| 400 | 426 | 8.0 | 82.46 | 9.5 | 97.57 | — | 132.40 | 17.0 | 171.46 | 22.0 | 219.18 | 26.0 | 256.46 | 32.0 | 310.91 | 36.0 | 346.23 | 40.0 | 380.75 | — | — |
Notas: ① Los datos debajo de la línea continua gruesa exceden el alcance de las especificaciones de los estándares nacionales actuales de tuberías de acero.; ② No se recomienda el uso de los elementos entre paréntesis.
Mesa 4.0.3 Dimensiones y pesos teóricos de tubos de acero soldados de acero inoxidable austenítico
| DN | Fuera de él.(milímetros) | Espesor de la pared (milímetros) / Peso Teórico (kilogramos/m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0~12.0 | ||
| 80 | 89 | 4.36 | 5.41 | 6.46 | 7.49 | 8.51 | 9.52 | 10.51 | 12.46 | 14.36 | 16.22 | — | — |
| 100 | 114 | 5.61 | 6.98 | 8.33 | 9.68 | 11.01 | 12.33 | 13.64 | 16.22 | 18.75 | 21.23 | 23.65 | — |
| (125) | 140 | — | 8.60 | 10.29 | 11.96 | 13.62 | 15.26 | 16.90 | 20.12 | 23.30 | 26.43 | 29.51 | 32.54 |
| 150 | 168 | — | 10.36 | 12.39 | 14.41 | 16.42 | 18.42 | 20.40 | 24.33 | 28.21 | 32.04 | 35.82 | 43.23 |
| 200 | 219 | — | 13.55 | 16.22 | 18.88 | 21.53 | 24.16 | 26.78 | 31.99 | 37.14 | 42.25 | 47.31 | 62.18 |
| 250 | 273 | — | — | 23.61 | 26.93 | 30.24 | 33.54 | 40.10 | 46.61 | 53.06 | 59.47 | 65.83 | 78.39 |
| 300 | 325 | — | — | 32.14 | 35.10 | 40.05 | 47.91 | 55.72 | 63.48 | 71.19 | 78.84 | 86.45 | 94.01 |
| 350 | 377 | — | — | — | 55.72 | 64.83 | 73.89 | 82.90 | 91.87 | 100.77 | 109.64 | — | — |
| 400 | 426 | — | — | — | 63.07 | 73.41 | 83.71 | 93.94 | 104.13 | 114.27 | 124.36 | — | — |
Nota: No se recomienda el uso de los elementos entre paréntesis.
Mesa 4.0.4 Dimensiones y pesos teóricos del acero al carbono & Tubos de acero soldados con acero aleado
| DN | Fuera de él.(milímetros) | Espesor de la pared & Peso Teórico (kilogramos/m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0~18.0 | ||
| 150 | 168 | 16.18 | 20.10 | 23.97 | 27.79 | 31.56 | 35.29 | 38.96 | — | — | — | — |
| 200 | 219 | 21.21 | 26.39 | 31.52 | 36.60 | 41.63 | 46.61 | 51.54 | — | — | — | — |
| 250 | 273 | 26.53 | 33.04 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.59 | 64.86 | 71.07 | 77.24 | 83.35 | — |
| 300 | 325 | 39.46 | 47.20 | 54.89 | 62.54 | 70.13 | 77.68 | 85.18 | 92.62 | 100.02 | 107.37 | — |
| 350 | 377 | 45.88 | 54.90 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | 90.51 | 99.28 | — | — | — | — |
| 400 | 426 | 51.91 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | 112.58 | 122.52 | 132.40 | 142.24 | 152.03 |
Notas: ① Los tubos soldados en espiral adoptan un diámetro exterior 323.9 mm y 529 mm respectivamente; ② Las especificaciones dentro de la línea negra son productos que cumplen con SY/T5037-92; ③ LG = Pared ligera, STD = Pared estándar, XS = Pared extrafuerte, correspondiente a los grados de espesor de pared en SH3409-96; ④ No se recomienda el uso de los elementos entre paréntesis.
Mesa 4.0.5 Tubos de acero sin costura de la serie de diámetro exterior pequeño (Acero carbono, Acero aleado, Acero inoxidable)
Nota: ① No se recomienda el uso de los elementos entre paréntesis; ② Grado con sufijo “s” es sólo para tubos de acero inoxidable austenítico.
Mesa 4.0.6.1 Tuberías de acero galvanizado para transporte de fluidos a baja presión (GB/T3091-93)
| DN(milímetros) | DN(pulgada) | Fuera de él.(milímetros) | Tubería estándar | Tubería extrafuerte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor(milímetros) | Peso(kilogramos/m) | Espesor(milímetros) | Peso(kilogramos/m) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.41 | 2.50 | 0.49 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.65 | 2.75 | 0.76 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.87 | 2.75 | 1.01 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.32 | 3.25 | 1.51 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.70 | 3.50 | 2.09 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.51 | 4.00 | 3.00 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 3.90 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.98 | 4.25 | 4.72 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 5.06 | 4.50 | 6.33 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.87 | 4.50 | 8.10 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.61 | 4.75 | 10.07 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 11.20 | 5.00 | 13.79 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.80 | 5.50 | 18.66 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 18.31 | 5.50 | 22.13 |
Mesa 4.0.6.2 Tuberías de acero soldadas para transporte de fluidos a baja presión (GB/T3092-93)
| DN(milímetros) | DN(pulgada) | Fuera de él.(milímetros) | Tubería estándar | Tubería extrafuerte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor(milímetros) | Peso(kilogramos/m) | Espesor(milímetros) | Peso(kilogramos/m) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.39 | 2.50 | 0.46 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.63 | 3.50 | 2.01 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 4.00 | 2.91 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.13 | 4.00 | 3.78 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 4.88 | 4.50 | 6.16 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 4.50 | 7.88 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 10.85 | 5.00 | 13.44 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.42 | 5.50 | 18.24 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 17.81 | 5.50 | 21.63 |
Mesa 4.0.6.3 Tuberías de acero con soldadura eléctrica de gran diámetro para transporte de fluidos a baja presión (GB/T14980-94)
| Tamaño nominal (pulgada) | Fuera de él.(milímetros) | Espesor de la pared (milímetros) / Peso (kilogramos/m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0~12.0 | ||
| (6 5/8) | 168.3 | 16.21 | 18.18 | 20.13 | 22.08 | 24.01 | — | — | — |
| (7) | 177.8 | 17.14 | 19.23 | 21.30 | 23.37 | 25.42 | — | — | — |
| (8 5/8) | 219.1 | 21.22 | 23.81 | 26.40 | 28.97 | 31.53 | 36.61 | 41.63 | 51.56 |
Nota: Los tubos de acero con diámetro exterior y espesor de pared entre las especificaciones enumeradas se pueden suministrar previo acuerdo entre el proveedor y el comprador..
5. Materiales y estándares comunes de tuberías de acero
5.0.1 Estándares de tuberías de acero sin costura & Grados de materiales
| Grado del material | Estándar de tubería de acero No. | Grado del material | Estándar de tubería de acero No. | Grado del material | Estándar de tubería de acero No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GB6479, GB8163, GB9948 | 16Minnesota | GB6479 | 1Cr5Mo | GB9948 |
| 09MnV | GB8163 | 1Cr18Ni9 | — | 1Cr19Ni9 | GB9948 |
| 12Cr1MoVG | GB5310 | 1Cr19Ni11Nb | GB9948, GB5310 | 12CrMoG | GB5310 |
| 20 | GB8163, GB9948 | 12CrMo | GB6479, GB9948 | 0Cr18Ni9 | GB/T14976 |
| 20GRAMO | GB5310, GB6479 | 15CrMoG | GB5310 | 00Cr17Ni14Mo2 | GB/T14976 |
| 16Minnesota | GB8163 | 15CrMo | GB6479, GB9948 | (1CR18NI9TI) | No recomendado |
Nota: No se recomienda el uso de los elementos entre paréntesis.
5.0.2 Tubos de acero soldados & Grados y estándares de materiales de placas de acero
| Grado del material | Estándar de tubería de acero | Estándar de placa de acero | Grado del material | Estándar de tubería de acero | Estándar de placa de acero |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235A, Q235B | GB/T3091, GB/T3092, GB/T14980 | GB3274, GB912 | 20Riñonal | — | GB6654 |
| 10, 20 | — | GB711 | 16mnr | — | GB5681 |
| 16Minnesota | — | — | 20gramo | — | GB713 |
| 16MnDR | — | GB3531 | (1CR18NI9TI) | — | No recomendado |
Nota: No se recomienda el uso de los elementos entre paréntesis.
Apéndice A Serie de dimensiones de tubería de acero estándar SH3405 de SINOPEC
A.0.1 Las dimensiones y los pesos teóricos de los tubos de acero sin costura de acero inoxidable austenítico se muestran en la Tabla A..0.1.
A.0.2 Las dimensiones y los pesos teóricos de los tubos de acero sin costura de acero al carbono y acero aleado se muestran en la Tabla A..0.2.
A.0.3 Las dimensiones y los pesos teóricos de los tubos de acero soldados de acero inoxidable austenítico se muestran en la Tabla A..0.3.
A.0.4 Las dimensiones y los pesos teóricos de los tubos de acero soldados de acero al carbono y acero aleado se muestran en la Tabla A..0.4.
Tabla A.0.1 Dimensiones y pesos teóricos de tubos de acero sin costura de acero inoxidable austenítico
| Diámetro nominal DN | Diámetro exterior (milímetros) | sch5s | sch10s | sch20s | sch40s | sch80s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor (milímetros) | Peso (kilogramos/m) | Espesor (milímetros) | Peso (kilogramos/m) | Espesor (milímetros) | Peso (kilogramos/m) | Espesor (milímetros) | Peso (kilogramos/m) | Espesor (milímetros) | Peso (kilogramos/m) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
| 25 | 34 | 1.6 | 1.30 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.5 | 2.67 | 4.5 | 3.32 |
| (32) | 42 | 1.6 | 1.62 | 2.8 | 2.75 | 3.0 | 2.93 | 3.5 | 3.37 | 5.0 | 4.63 |
| 40 | 48 | 1.6 | 1.86 | 2.8 | 3.17 | 3.0 | 3.38 | 4.0 | 4.41 | 5.0 | 5.38 |
| 50 | 60 | 1.6 | 2.34 | 2.8 | 4.01 | 3.5 | 4.95 | 4.0 | 5.61 | 5.5 | 7.50 |
| (65) | 76 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.0 | 8.89 | 7.0 | 12.09 |
| 80 | 89 | 2.0 | 4.36 | 3.0 | 6.46 | 4.0 | 8.51 | 5.5 | 11.50 | 7.5 | 15.30 |
| 100 | 114 | 2.0 | 5.61 | 3.0 | 8.33 | 4.0 | 11.01 | 6.0 | 16.22 | 8.5 | 22.45 |
| (125) | 140 | 2.8 | 9.62 | 3.5 | 11.96 | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 21.72 | 9.5 | 31.03 |
| 150 | 168 | 2.8 | 11.58 | 3.5 | 14.41 | 5.0 | 20.40 | 7.0 | 28.21 | 11.0 | 43.23 |
| 200 | 219 | 2.8 | 15.15 | 4.0 | 21.53 | 6.5 | 34.57 | 8.0 | 42.25 | 13.0 | 67.03 |
| 250 | 273 | 3.5 | 23.61 | 4.0 | 26.93 | 6.5 | 43.36 | 9.5 | 62.66 | 15.0 | 96.87 |
| 300 | 325 | 4.0 | 32.13 | 4.5 | 36.10 | 6.5 | 51.82 | 9.5 | 75.02 | 17.0 | 131.06 |
| 350 | 356 | 4.0 | 35.24 | 5.0 | 43.93 | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 406 | 4.5 | 45.22 | 5.0 | 50.18 | — | — | — | — | — | — |
Notas: ① Las tuberías de acero inoxidable con un espesor de pared superior a sch80 se seleccionarán de acuerdo con la Tabla A..0.2; ② Los datos debajo de la línea continua gruesa están fuera del alcance de los estándares nacionales actuales de tuberías de acero.; ③ No se recomienda el uso de los elementos entre paréntesis.
Tabla A.0.2 Dimensiones y pesos teóricos del acero al carbono & Tubos de acero sin costura de acero aleado
| DN | Fuera de él.(milímetros) | sch20 | sch30 | sch40 | sch60 | sch80 | sch100 | sch120 | sch140 | sch160 | xxs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | t(milímetros) | kilogramos/m | ||
| 10 | 17 | — | — | — | — | 2.5 | 0.89 | — | — | 3.5 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 22 | — | — | — | — | 3.0 | 1.41 | — | — | 4.0 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 20 | 27 | — | — | — | — | 3.0 | 1.78 | — | — | 4.0 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 2.92 | 8.0 | 3.75 |
| 25 | 34 | — | — | — | — | 3.5 | 2.63 | — | — | 4.5 | 3.27 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 4.41 | 9.0 | 5.55 |
| (32) | 42 | — | — | — | — | 3.5 | 3.33 | — | — | 5.0 | 4.56 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 5.69 | 10.0 | 7.89 |
| 40 | 48 | — | — | — | — | 4.0 | 4.34 | — | — | 5.0 | 5.30 | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.08 | 10.0 | 9.37 |
