Связь между номинальным диаметром, Внутренний диаметр и внешний диаметр стальных труб

Связь между номинальным диаметром, Внутренний диаметр и внешний диаметр стальных труб
Стандартный номер: БА3-4-1-2026
Название документа: Номинальный диаметр, Наружный диаметр и толщина стенки стальных труб
Дата: Апрель 15, 2026
1. Общие положения
1.0.1
Настоящий стандарт определяет размерный ряд углеродистой стали., трубы из легированной стали и аустенитной нержавеющей стали, бесшовные стальные, а также сварные стальные трубы номинальным диаметром от Ду10 до Ду2000 для нефтехимических предприятий.
1.0.2
Настоящий стандарт распространяется на стальные трубопроводы общего назначения нефтехимических предприятий.. Не применимо к приборным трубопроводам..
1.0.3
Этот стандарт заменяет Номинальный диаметр, Наружный диаметр и толщина стенки стальных труб (БА3-4-1-92).
2. Ссылочные стандарты
- GB8163 Бесшовные стальные трубы для работы с жидкостями
- GB9948 Бесшовные стальные трубы для крекинга нефти
- GB6479 Бесшовные стальные трубы высокого давления для оборудования по производству химических удобрений
- GB5130 Бесшовные стальные трубы для котлов высокого давления
- GB/T14976 Бесшовные трубы из нержавеющей стали для транспортировки жидкостей
- GB/T3091 Оцинкованные сварные стальные трубы для транспортировки жидкостей под низким давлением
- GB/T3092 Сварные стальные трубы для транспортировки жидкостей под низким давлением
- GB/T14980 Электросварные стальные трубы большого диаметра для транспортировки жидкостей под низким давлением
- SY/T5037 Спиральные стальные трубы с дуговой сваркой под флюсом для обычных трубопроводов передачи жидкости
- Серия размеров стальных труб SH3405 для нефтехимических предприятий
- GB3274 Технические требования к горячекатаным толстым стальным пластинам из обычной углеродистой конструкционной стали и низколегированной конструкционной стали
- GB912 Тонкие стальные пластины из обычной углеродистой конструкционной стали и низколегированной конструкционной стали
- GB6654 Толстые пластины из углеродистой и низколегированной стали для сосудов под давлением
- GB3531 Низкотемпературный сосуд под давлением, низколегированные толстые стальные пластины
- GB5681 Горячекатаная стальная полоса для сосудов под давлением
- GB711 Высококачественная углеродистая конструкционная сталь, горячекатаные толстые пластины и широкие стальные полосы
- GB713 Пластины из углеродистой и низколегированной стали для котлов
- GB3280 Холоднокатаные пластины из нержавеющей стали
- GB/T4237 Горячекатаные пластины из нержавеющей стали
- GB4238 Жаропрочные стальные пластины
Реализация настоящего стандарта также должна соответствовать требованиям вышеупомянутых соответствующих стандартов..
3. Общие правила
3.0.1
Стандарт SINOPEC SH3045-96 Серия размеров стальных труб для нефтехимических предприятий выпущен и внедрен взамен SHJ405-89. Учитывая фактическое состояние производства и поставок стальных труб и фланцевых узлов трубопроводов в Китае, в настоящее время сложно полностью внедрить новый стандарт. Этот стандарт составлен в основном в соответствии с SH3405-96 с несколькими следующими изменениями::
- Наружные диаметры стальных труб DN350 ~ DN1000 по-прежнему составляются в соответствии с действующими нормами нашего института для облегчения подбора и соединения с фланцами машиностроения. (ДЖБ/Т81-94 ~ ДБ/Т86-94).
- Учитывая, что стальные трубы малого наружного диаметра все еще могут быть выбраны при проектировании реконструкции старых предприятий., Настоящим стандартом дополнены серии стальных труб малого наружного диаметра., которые не рекомендуется для выбора.
- В этом стандарте указан стандарт SINOPEC SH3405-96. Серия размеров стальных труб для нефтехимических предприятий. При принятии этой серии: для ДН ≥ 350, опорные фланцы, трубные фитинги, необходимо использовать крепеж и прокладки серии SH.; для Ду ≤ 300, может быть принят либо стандарт SH, либо другие соответствующие стандарты..
- Размеры стальных труб для Ду ≤ 300 в таблице 4.0.1 ~ Таблица 4.0.4 также может быть сопоставлен с некоторыми зарубежными стандартами (например. стандарт ANSI). Если трубы куплены за границей, их наружный диаметр и толщина стенки должны соответствовать соответствующим зарубежным стандартам..
3.0.2
- Для сварных стальных труб Ду6 ~ Ду150., выберите в соответствии с GB/T3091-93 Оцинкованные сварные стальные трубы для транспортировки жидкостей низкого давления и ГБ/Т3092-93 Сварные стальные трубы для транспортировки жидкостей низкого давления.
- Для сварных стальных труб Ду150 ~ Ду500., выберите в соответствии с GB/T14980-94 Электросварные стальные трубы большого диаметра для транспортировки жидкостей низкого давления.
4. Серия размеров стальных труб
4.0.1 Размеры и теоретический вес бесшовных труб из аустенитной нержавеющей стали приведены в таблице. 4.0.1.
4.0.2 Размеры и теоретический вес бесшовных стальных труб из углеродистой и легированной стали приведены в таблице. 4.0.2.
4.0.3 Размеры и теоретические массы сварных стальных труб из аустенитной нержавеющей стали приведены в таблице. 4.0.3.
4.0.4 Размеры и теоретические массы сварных стальных труб из углеродистой и легированной стали приведены в таблице. 4.0.4.
4.0.5 Размеры и теоретический вес серии углеродистой стали малого наружного диаметра, Бесшовные трубы из легированной стали и аустенитной нержавеющей стали представлены в таблице. 4.0.5.
4.0.6 Размеры и теоретические массы сварных стальных труб приведены в таблице. 4.0.6.1, Стол 4.0.6.2 и таблица 4.0.6.3.
4.0.7 Серия размеров стальных труб по стандарту SINOPEC SH3046 показана в Приложении A..
4.0.8 Формула расчета теоретического веса на метр стальной трубы
Где:
- M — Теоретический вес стальной трубы, кг/м
- t — Толщина стенки стальной трубы, мм
- D — Наружный диаметр стальной трубы, мм
Для труб из аустенитной нержавеющей стали., умножьте рассчитанное выше значение на 1.015. Для точного расчета, обратитесь к таблице 5 в GB/T14976-94 для плотности каждого типа аустенитной стали..
Стол 4.0.1 Размеры и теоретический вес бесшовных труб из аустенитной нержавеющей стали
| Номинальный диаметр Ду | Внешний диаметр (мм) | ш5с | ш10с | ш20с | Sch40s | Sch80s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина (мм) | Масса (кг/м) | Толщина (мм) | Масса (кг/м) | Толщина (мм) | Масса (кг/м) | Толщина (мм) | Масса (кг/м) | Толщина (мм) | Масса (кг/м) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
| 25 | 34 | 1.6 | 1.30 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.5 | 2.67 | 4.5 | 3.32 |
| (32) | 42 | 1.6 | 1.62 | 2.8 | 2.75 | 3.0 | 2.93 | 3.5 | 3.37 | 5.0 | 4.63 |
| 40 | 48 | 1.6 | 1.86 | 2.8 | 3.17 | 3.0 | 3.38 | 4.0 | 4.41 | 5.0 | 5.38 |
| 50 | 60 | 1.6 | 2.34 | 2.8 | 4.01 | 3.5 | 4.95 | 4.0 | 5.61 | 5.5 | 7.50 |
| (65) | 76 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.0 | 8.89 | 7.0 | 12.09 |
| 80 | 89 | 2.0 | 4.36 | 3.0 | 6.46 | 4.0 | 8.51 | 5.5 | 11.50 | 7.5 | 15.30 |
| 100 | 114 | 2.0 | 5.61 | 3.0 | 8.33 | 4.0 | 11.01 | 6.0 | 16.22 | 8.5 | 22.45 |
| (125) | 140 | 2.8 | 9.62 | 3.5 | 11.96 | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 21.72 | 9.5 | 31.03 |
| 150 | 168 | 2.8 | 11.58 | 3.5 | 14.41 | 5.0 | 20.40 | 7.0 | 28.21 | 11.0 | 43.23 |
| 200 | 219 | 2.8 | 15.15 | 4.0 | 21.53 | 6.5 | 34.57 | 8.0 | 42.25 | 13.0 | 67.03 |
| 250 | 273 | 3.5 | 23.61 | 4.0 | 26.93 | 6.5 | 43.36 | 9.5 | 62.66 | 15.0 | 96.87 |
| 300 | 325 | 4.0 | 32.13 | 4.5 | 36.10 | 6.5 | 51.82 | 9.5 | 75.02 | 17.0 | 131.06 |
| 350 | 377 | 4.0 | 37.34 | 5.0 | 46.56 | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 426 | 4.5 | 47.48 | 5.0 | 52.69 | — | — | — | — | — | — |
Примечания: ① Трубы из нержавеющей стали с толщиной стенки, превышающей sch80, следует выбирать в соответствии с таблицей. 4.0.2; ② Данные под толстой сплошной линией превышают объем спецификаций действующих отечественных стандартов на стальные трубы.; ③ Позиции в скобках не рекомендуется использовать..
Стол 4.0.2 Размеры и теоретический вес углеродистой стали & Бесшовные стальные трубы из легированной стали
| DN | Внешний Его.(мм) | ш20 | ш30 | ш40 | ш60 | ш80 | ш100 | ш120 | ш140 | ш160 | ххс | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | ||
| 10 | 17 | — | — | — | — | — | 0.89 | — | — | 3.5 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 15 | 22 | — | — | — | — | — | 1.41 | — | — | 4.0 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 20 | 27 | — | — | — | — | — | 1.78 | — | — | 4.0 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 2.92 | 8.0 | 3.75 |
| 25 | 34 | — | — | — | — | — | 2.63 | — | — | 4.5 | 3.27 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 4.41 | 9.0 | 5.55 |
| 40 | 48 | 3.5 | 4.88 | — | — | — | 4.34 | 5.0 | 6.78 | 5.0 | 5.30 | — | — | 7.0 | 9.15 | — | — | 7.0 | 7.08 | 10.0 | 9.37 |
| 50 | 60 | — | — | — | — | — | 5.52 | 5.5 | 7.39 | — | — | — | — | 8.5 | 10.79 | — | — | 8.5 | 10.79 | 11.0 | 13.29 |
| (65) | 76 | 4.5 | 7.93 | — | — | — | 8.75 | 6.0 | 10.36 | 7.0 | 11.91 | — | — | 8.0 | 13.42 | — | — | 9.5 | 15.58 | 14.0 | 21.40 |
| 80 | 89 | 4.5 | 9.38 | — | — | — | 11.33 | 6.5 | 13.22 | 7.5 | 15.07 | — | — | 9.0 | 17.76 | — | — | 11.0 | 21.16 | 15.0 | 27.37 |
| (125) | 140 | 5.0 | 16.65 | 6.5 | 25.89 | — | 21.40 | 8.0 | 26.04 | 9.5 | 30.57 | — | — | 13.0 | 40.71 | — | — | 16.0 | 48.93 | 19.0 | 56.69 |
| 150 | 168 | 5.5 | 22.04 | 6.5 | 25.89 | — | 27.79 | 9.5 | 37.13 | 11.0 | 42.59 | — | — | 14.0 | 53.17 | — | — | 18.0 | 66.58 | 22.0 | 79.21 |
| 200 | 219 | 6.5 | 34.06 | 7.0 | 36.60 | — | 41.63 | 10.0 | 51.54 | 13.0 | 66.04 | 15.0 | 75.46 | 18.0 | 89.22 | 20.0 | 98.15 | 24.0 | 115.41 | 23.0 | 111.17 |
| 250 | 273 | 6.5 | 42.72 | 8.0 | 52.28 | — | 61.73 | 13.0 | 83.35 | 15.0 | 95.43 | 18.0 | 113.19 | 22.0 | 136.17 | 25.0 | 152.89 | 28.0 | 169.17 | 25.0 | 152.89 |
| 300 | 325 | 6.5 | 51.05 | 8.5 | 66.34 | — | 77.68 | 14.0 | 107.37 | 17.0 | 129.12 | 22.0 | 164.38 | 25.0 | 184.95 | 28.0 | 205.07 | 34.0 | 244.00 | 26.0 | 191.71 |
| 350 | 377 | 8.0 | 72.80 | 9.5 | 86.10 | — | 99.28 | 15.0 | 133.90 | 19.0 | 167.74 | 24.0 | 208.92 | 28.0 | 240.98 | 32.0 | 272.25 | 36.0 | 302.73 | — | — |
| 400 | 426 | 8.0 | 82.46 | 9.5 | 97.57 | — | 132.40 | 17.0 | 171.46 | 22.0 | 219.18 | 26.0 | 256.46 | 32.0 | 310.91 | 36.0 | 346.23 | 40.0 | 380.75 | — | — |
Примечания: ① Данные под толстой сплошной линией выходят за рамки действующих отечественных стандартов на стальные трубы.; ② Элементы в скобках не рекомендуется использовать..
Стол 4.0.3 Размеры и теоретический вес сварных стальных труб из аустенитной нержавеющей стали
| DN | Внешний Его.(мм) | Толщина стены (мм) / Теоретический вес (кг/м) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0~12,0 | ||
| 80 | 89 | 4.36 | 5.41 | 6.46 | 7.49 | 8.51 | 9.52 | 10.51 | 12.46 | 14.36 | 16.22 | — | — |
| 100 | 114 | 5.61 | 6.98 | 8.33 | 9.68 | 11.01 | 12.33 | 13.64 | 16.22 | 18.75 | 21.23 | 23.65 | — |
| (125) | 140 | — | 8.60 | 10.29 | 11.96 | 13.62 | 15.26 | 16.90 | 20.12 | 23.30 | 26.43 | 29.51 | 32.54 |
| 150 | 168 | — | 10.36 | 12.39 | 14.41 | 16.42 | 18.42 | 20.40 | 24.33 | 28.21 | 32.04 | 35.82 | 43.23 |
| 200 | 219 | — | 13.55 | 16.22 | 18.88 | 21.53 | 24.16 | 26.78 | 31.99 | 37.14 | 42.25 | 47.31 | 62.18 |
| 250 | 273 | — | — | 23.61 | 26.93 | 30.24 | 33.54 | 40.10 | 46.61 | 53.06 | 59.47 | 65.83 | 78.39 |
| 300 | 325 | — | — | 32.14 | 35.10 | 40.05 | 47.91 | 55.72 | 63.48 | 71.19 | 78.84 | 86.45 | 94.01 |
| 350 | 377 | — | — | — | 55.72 | 64.83 | 73.89 | 82.90 | 91.87 | 100.77 | 109.64 | — | — |
| 400 | 426 | — | — | — | 63.07 | 73.41 | 83.71 | 93.94 | 104.13 | 114.27 | 124.36 | — | — |
Примечание: Элементы в скобках не рекомендуются к использованию..
Стол 4.0.4 Размеры и теоретический вес углеродистой стали & Сварные стальные трубы из легированной стали
| DN | Внешний Его.(мм) | Толщина стены & Теоретический вес (кг/м) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0~18,0 | ||
| 150 | 168 | 16.18 | 20.10 | 23.97 | 27.79 | 31.56 | 35.29 | 38.96 | — | — | — | — |
| 200 | 219 | 21.21 | 26.39 | 31.52 | 36.60 | 41.63 | 46.61 | 51.54 | — | — | — | — |
| 250 | 273 | 26.53 | 33.04 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.59 | 64.86 | 71.07 | 77.24 | 83.35 | — |
| 300 | 325 | 39.46 | 47.20 | 54.89 | 62.54 | 70.13 | 77.68 | 85.18 | 92.62 | 100.02 | 107.37 | — |
| 350 | 377 | 45.88 | 54.90 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | 90.51 | 99.28 | — | — | — | — |
| 400 | 426 | 51.91 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | 112.58 | 122.52 | 132.40 | 142.24 | 152.03 |
Примечания: ① Спиральношовные трубы имеют наружный диаметр. 323.9 мм и 529 мм соответственно; ② Спецификации, отмеченные черной линией, — это продукты, соответствующие SY/T5037-92.; ③ LG = Светлая стена, STD = Стандартная стена, XS = сверхпрочная стена, соответствует классам толщины стенок в SH3409-96; ④ Позиции в скобках не рекомендуется использовать..
Стол 4.0.5 Бесшовные стальные трубы малого наружного диаметра (Углеродистая сталь, Легированная сталь, Нержавеющая сталь)
Примечание: ① Позиции в скобках не рекомендуется использовать.; ② Оценка с суффиксом “с” предназначен только для труб из аустенитной нержавеющей стали..
Стол 4.0.6.1 Оцинкованные стальные трубы для транспортировки жидкостей низкого давления (ГБ/Т3091-93)
| DN(мм) | DN(дюйм) | Внешний Его.(мм) | Стандартная труба | Очень прочная труба | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина(мм) | Масса(кг/м) | Толщина(мм) | Масса(кг/м) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.41 | 2.50 | 0.49 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.65 | 2.75 | 0.76 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.87 | 2.75 | 1.01 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.32 | 3.25 | 1.51 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.70 | 3.50 | 2.09 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.51 | 4.00 | 3.00 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 3.90 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.98 | 4.25 | 4.72 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 5.06 | 4.50 | 6.33 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.87 | 4.50 | 8.10 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.61 | 4.75 | 10.07 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 11.20 | 5.00 | 13.79 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.80 | 5.50 | 18.66 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 18.31 | 5.50 | 22.13 |
Стол 4.0.6.2 Сварные стальные трубы для транспортировки жидкостей низкого давления (ГБ/Т3092-93)
| DN(мм) | DN(дюйм) | Внешний Его.(мм) | Стандартная труба | Очень прочная труба | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина(мм) | Масса(кг/м) | Толщина(мм) | Масса(кг/м) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.39 | 2.50 | 0.46 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.63 | 3.50 | 2.01 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 4.00 | 2.91 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.13 | 4.00 | 3.78 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 4.88 | 4.50 | 6.16 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 4.50 | 7.88 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 10.85 | 5.00 | 13.44 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.42 | 5.50 | 18.24 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 17.81 | 5.50 | 21.63 |
Стол 4.0.6.3 Электросварные стальные трубы большого диаметра для транспортировки жидкостей низкого давления (ГБ/Т14980-94)
| Номинальный размер (дюйм) | Внешний Его.(мм) | Толщина стены (мм) / Масса (кг/м) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0~12,0 | ||
| (6 5/8) | 168.3 | 16.21 | 18.18 | 20.13 | 22.08 | 24.01 | — | — | — |
| (7) | 177.8 | 17.14 | 19.23 | 21.30 | 23.37 | 25.42 | — | — | — |
| (8 5/8) | 219.1 | 21.22 | 23.81 | 26.40 | 28.97 | 31.53 | 36.61 | 41.63 | 51.56 |
Примечание: Стальные трубы, наружный диаметр и толщина стенки которых соответствуют указанным спецификациям, могут поставляться по согласованию между поставщиком и покупателем..
5. Распространенные материалы и стандарты стальных труб
5.0.1 Стандарты бесшовных стальных труб & Марки материалов
| Марка материала | Стандарт стальной трубы нет. | Марка материала | Стандарт стальной трубы нет. | Марка материала | Стандарт стальной трубы нет. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ГБ6479, ГБ8163, ГБ9948 | 16Мин. | ГБ6479 | 1Кр5Мо | ГБ9948 |
| 09МнВ | ГБ8163 | 1Кр18Н9 | — | 1Кр19Н9 | ГБ9948 |
| 12Кр1МовГ | ГБ5310 | 1Кр19Н11Нб | ГБ9948, ГБ5310 | 12КрМоГ | ГБ5310 |
| 20 | ГБ8163, ГБ9948 | 12ХромМо | ГБ6479, ГБ9948 | 0Кр18Н9 | ГБ/T14976 |
| 20Г | ГБ5310, ГБ6479 | 15КрМоГ | ГБ5310 | 00Кр17Н14Мо2 | ГБ/T14976 |
| 16Мин. | ГБ8163 | 15ХромМо | ГБ6479, ГБ9948 | (1Cr18ni9ti) | Не рекомендуется |
Примечание: Элементы в скобках не рекомендуются к использованию..
5.0.2 Сварные стальные трубы & Марки и стандарты материалов стальных пластин
| Марка материала | Стандарт стальной трубы | Стандарт стальной пластины | Марка материала | Стандарт стальной трубы | Стандарт стальной пластины |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235A, Q235B | ГБ/T3091, ГБ/T3092, ГБ/T14980 | ГБ3274, ГБ912 | 20Ведущий | — | ГБ6654 |
| 10, 20 | — | ГБ711 | 16МнР | — | ГБ5681 |
| 16Мин. | — | — | 20г | — | ГБ713 |
| 16МнДР | — | ГБ3531 | (1Cr18ni9ti) | — | Не рекомендуется |
Примечание: Элементы в скобках не рекомендуются к использованию..
Приложение A Стандарт SINOPEC SH3405 Серия размеров стальных труб
А.0.1 Размеры и теоретический вес бесшовных труб из аустенитной нержавеющей стали приведены в таблице А..0.1.
А.0.2 Размеры и теоретический вес бесшовных стальных труб из углеродистой и легированной стали приведены в таблице А..0.2.
А.0.3 Размеры и теоретический вес сварных стальных труб из аустенитной нержавеющей стали приведены в таблице А..0.3.
А.0.4 Размеры и теоретический вес сварных стальных труб из углеродистой и легированной стали приведены в таблице А..0.4.
Таблица А.0.1 Размеры и теоретический вес бесшовных труб из аустенитной нержавеющей стали
| Номинальный диаметр Ду | Внешний диаметр (мм) | ш5с | ш10с | ш20с | Sch40s | Sch80s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина (мм) | Масса (кг/м) | Толщина (мм) | Масса (кг/м) | Толщина (мм) | Масса (кг/м) | Толщина (мм) | Масса (кг/м) | Толщина (мм) | Масса (кг/м) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
| 25 | 34 | 1.6 | 1.30 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.5 | 2.67 | 4.5 | 3.32 |
| (32) | 42 | 1.6 | 1.62 | 2.8 | 2.75 | 3.0 | 2.93 | 3.5 | 3.37 | 5.0 | 4.63 |
| 40 | 48 | 1.6 | 1.86 | 2.8 | 3.17 | 3.0 | 3.38 | 4.0 | 4.41 | 5.0 | 5.38 |
| 50 | 60 | 1.6 | 2.34 | 2.8 | 4.01 | 3.5 | 4.95 | 4.0 | 5.61 | 5.5 | 7.50 |
| (65) | 76 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.0 | 8.89 | 7.0 | 12.09 |
| 80 | 89 | 2.0 | 4.36 | 3.0 | 6.46 | 4.0 | 8.51 | 5.5 | 11.50 | 7.5 | 15.30 |
| 100 | 114 | 2.0 | 5.61 | 3.0 | 8.33 | 4.0 | 11.01 | 6.0 | 16.22 | 8.5 | 22.45 |
| (125) | 140 | 2.8 | 9.62 | 3.5 | 11.96 | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 21.72 | 9.5 | 31.03 |
| 150 | 168 | 2.8 | 11.58 | 3.5 | 14.41 | 5.0 | 20.40 | 7.0 | 28.21 | 11.0 | 43.23 |
| 200 | 219 | 2.8 | 15.15 | 4.0 | 21.53 | 6.5 | 34.57 | 8.0 | 42.25 | 13.0 | 67.03 |
| 250 | 273 | 3.5 | 23.61 | 4.0 | 26.93 | 6.5 | 43.36 | 9.5 | 62.66 | 15.0 | 96.87 |
| 300 | 325 | 4.0 | 32.13 | 4.5 | 36.10 | 6.5 | 51.82 | 9.5 | 75.02 | 17.0 | 131.06 |
| 350 | 356 | 4.0 | 35.24 | 5.0 | 43.93 | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 406 | 4.5 | 45.22 | 5.0 | 50.18 | — | — | — | — | — | — |
Примечания: ① Трубы из нержавеющей стали с толщиной стенки, превышающей sch80, следует выбирать в соответствии с таблицей А..0.2; ② Данные под толстой сплошной линией выходят за рамки действующих отечественных стандартов на стальные трубы.; ③ Позиции, заключенные в скобки, не рекомендуется использовать..
Таблица А.0.2 Размеры и теоретический вес углеродистой стали & Бесшовные стальные трубы из легированной стали
| DN | Внешний Его.(мм) | ш20 | ш30 | ш40 | ш60 | ш80 | ш100 | ш120 | ш140 | ш160 | ххс | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | t(мм) | кг/м | ||
| 10 | 17 | — | — | — | — | 2.5 | 0.89 | — | — | 3.5 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 22 | — | — | — | — | 3.0 | 1.41 | — | — | 4.0 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 20 | 27 | — | — | — | — | 3.0 | 1.78 | — | — | 4.0 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 2.92 | 8.0 | 3.75 |
| 25 | 34 | — | — | — | — | 3.5 | 2.63 | — | — | 4.5 | 3.27 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 4.41 | 9.0 | 5.55 |
| (32) | 42 | — | — | — | — | 3.5 | 3.33 | — | — | 5.0 | 4.56 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 5.69 | 10.0 | 7.89 |
| 40 | 48 | — | — | — | — | 4.0 | 4.34 | — | — | 5.0 | 5.30 | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.08 | 10.0 | 9.37 |
| 50 | 60 | 3.5 | 4.88 | — | — | 4.0 | 5.52 | 5.0 | 6.78 | 5.5 | 7.39 | — | — | 7.0 | 9.15 | — | — | 8.5 | 10.79 | 11.0 | 13.29 |
| (65) | 76 | 4.5 | 7.93 | — | — | 5.0 | 8.75 | 6.0 | 10.36 | 7.0 | 11.91 | — | — | 8.0 | 13.42 | — | — | 9.5 | 15.58 | 14.0 | 21.40 |
| 80 | 89 | 4.5 | 9.38 | — | — | 5.5 | 11.33 | 6.5 | 13.22 | 7.5 | 15.07 | — | — | 9.0 | 17.76 | — | — | 11.0 | 21.16 | 15.0 | 27.37 |
| 100 | 114 | 5.0 | 13.44 | — | — | 6.0 | 15.98 | 7.0 | 18.47 | 8.5 | 22.11 | — | — | 11.0 | 27.94 | — | — | 14.0 | 34.52 | 17.0 | 40.66 |
| (125) | 140 | 5.0 | 16.65 | 6.5 | 21.40 | 8.0 | 26.04 | 9.5 | 30.57 | — | — | — | — | 13.0 | 40.71 | — | — | 16.0 | 48.93 | 19.0 | 56.69 |
| 150 | 168 | 5.5 | 22.04 | 6.5 | 25.89 | 7.0 | 27.79 | 9.5 | 37.13 | 11.0 | 42.59 | — | — | 14.0 | 53.17 | — | — | 18.0 | 66.58 | 22.0 | 79.21 |
