Nominal Çap Arasındaki İlişki, Çelik Boruların İç Çapı ve Dış Çapı

Nominal Çap Arasındaki İlişki, Çelik Boruların İç Çapı ve Dış Çapı
Standart No.: BA3-4-1-2026
Belge Adı: Nominal Çap, Çelik Boruların Dış Çapı ve Et Kalınlığı
Tarih: Nisan 15, 2026
1. Genel Hükümler
1.0.1
Bu standart, karbon çeliğinin boyut serisini belirtir, Petrokimya işletmeleri için alaşımlı çelik ve östenitik paslanmaz çelik dikişsiz çelik boruların yanı sıra nominal çapı DN10'dan DN2000'e kadar kaynaklı çelik borular.
1.0.2
Bu standart petrokimya işletmelerindeki genel çelik boru hatlarına uygulanır.. Alet boru hatları için geçerli değildir.
1.0.3
Bu standart yerine geçer Nominal Çap, Çelik Boruların Dış Çapı ve Et Kalınlığı (BA3-4-1-92).
2. Başvurulan Standartlar
- GB8163 Sıvı Servis için Dikişsiz Çelik Borular
- Petrol Kırma için GB9948 Dikişsiz Çelik Borular
- GB6479 Kimyasal Gübre Ekipmanları için Yüksek Basınçlı Dikişsiz Çelik Borular
- Yüksek Basınçlı Kazanlar için GB5130 Dikişsiz Çelik Borular
- GB / T14976 Sıvı Taşımacılığı için Paslanmaz Çelik Dikişsiz Borular
- Düşük Basınçlı Sıvı Taşımacılığı için GB / T3091 Galvanizli Kaynaklı Çelik Borular
- Düşük Basınçlı Sıvı Taşımacılığı için GB / T3092 Kaynaklı Çelik Borular
- GB/T14980 Düşük Basınçlı Sıvı Taşımacılığı için Büyük Çaplı Elektrik Kaynaklı Çelik Borular
- Sıradan Sıvı İletim Boru Hatları için SY / T5037 Spiral Tozaltı Kaynaklı Çelik Borular
- Petrokimya İşletmeleri için SH3405 Çelik Boru Boyut Serisi
- GB3274 Ortak Karbon Yapısal Çelik ve Düşük Alaşımlı Yapısal Çelikten Sıcak Haddelenmiş Kalın Çelik Levhalar için Teknik Gereksinimler
- GB912 Ortak Karbon Yapısal Çelik ve Düşük Alaşımlı Yapısal Çelik İnce Çelik Levhalar
- GB6654 Basınçlı Kaplar için Karbon Çelik ve Düşük Alaşımlı Çelik Kalın Plakalar
- GB3531 Düşük Sıcaklık Basınçlı Kap Düşük Alaşımlı Kalın Çelik Levhalar
- GB5681 Basınçlı Kaplar için Sıcak Haddelenmiş Çelik Şerit
- GB711 Yüksek Kaliteli Karbon Yapısal Çelik Sıcak Haddelenmiş Kalın Levhalar ve Geniş Çelik Şeritler
- Kazanlar için GB713 Karbon Çelik ve Düşük Alaşımlı Çelik Levhalar
- GB3280 Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levhalar
- GB/T4237 Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Levhalar
- GB4238 Isıya Dayanıklı Çelik Levhalar
Bu standardın uygulanması aynı zamanda yukarıda belirtilen ilgili standartların gereklerine de uygun olacaktır..
3. Genel Kurallar
3.0.1
SINOPEC standardı SH3045-96 Petrokimya İşletmeleri için Çelik Boru Ölçü Serisi SHJ405-89'un yerine geçmek üzere yayınlanmış ve uygulanmıştır. Çin'deki çelik boruların ve boru hattı flanş düzeneklerinin fiili üretim ve tedarik durumu dikkate alındığında, yeni standardın tam olarak uygulanması şimdilik zordur. Bu standart temel olarak SH3405-96'ya uygun olarak aşağıdaki gibi çeşitli revizyonlarla derlenmiştir.:
- DN350 ~ DN1000 arası çelik boruların dış çapları makine sanayi flanşları ile eşleştirme ve bağlantıyı kolaylaştırmak amacıyla halen enstitümüzün güncel yönetmeliklerine uygun olarak derlenmektedir. (JB/T81-94 ~ JB/T86-94).
- Eski tesislerin yeniden inşa tasarımında hala küçük dış çaplı çelik boruların seçilebileceği göz önüne alındığında, küçük dış çaplı çelik boru serileri bu standarda eklenmiştir, hangileri tavsiye edilmez seçim için.
- Bu standart SINOPEC standardı SH3405-96'yı listeler Petrokimya İşletmeleri için Çelik Boru Ölçü Serisi. Bu seriyi alırken: DN ≥ için 350, destekleyici flanşlar, boru bağlantı parçaları, SH serisine uygun bağlantı elemanları ve contalar kullanılmalıdır; DN ≤ için 300, SH standardı veya diğer eşleşen standartlar benimsenebilir.
- DN ≤ için çelik boru boyutları 300 Tabloda 4.0.1 ~ Tablo 4.0.4 bazı yabancı standartlarla da eşleştirilebilir (örneğin. ANSI standardı). Boruların yurt dışından satın alınması durumunda, dış çapları ve et kalınlıkları ilgili yabancı standartlara uygun olacaktır..
3.0.2
- DN6 ~ DN150 kaynaklı çelik borular için, GB/T3091-93'e uygun olarak seçin Düşük Basınçlı Sıvı Taşımacılığı için Galvanizli Kaynaklı Çelik Borular ve GB/T3092-93 Düşük Basınçlı Sıvı Taşımacılığı için Kaynaklı Çelik Borular.
- DN150 ~ DN500 kaynaklı çelik borular için, GB/T14980-94'e uygun olarak seçin Düşük Basınçlı Sıvı Taşımacılığı için Büyük Çaplı Elektrik Kaynaklı Çelik Borular.
4. Çelik Boru Boyut Serisi
4.0.1 Östenitik paslanmaz çelik dikişsiz çelik boruların boyutları ve teorik ağırlıkları Tabloda gösterilmektedir. 4.0.1.
4.0.2 Karbon çeliği ve alaşımlı çelik dikişsiz çelik boruların boyutları ve teorik ağırlıkları Tabloda gösterilmektedir. 4.0.2.
4.0.3 Östenitik paslanmaz çelik kaynaklı çelik boruların boyutları ve teorik ağırlıkları Tabloda gösterilmektedir. 4.0.3.
4.0.4 Karbon çeliği ve alaşımlı çelik kaynaklı çelik boruların boyutları ve teorik ağırlıkları Tabloda gösterilmektedir. 4.0.4.
4.0.5 Küçük dış çap serisi karbon çeliğinin boyutları ve teorik ağırlıkları, alaşımlı çelik ve östenitik paslanmaz çelik dikişsiz çelik borular Tabloda gösterilmektedir 4.0.5.
4.0.6 Kaynaklı çelik boruların boyutları ve teorik ağırlıkları Tabloda gösterilmektedir. 4.0.6.1, Masa 4.0.6.2 ve Masa 4.0.6.3.
4.0.7 SINOPEC standardı SH3046'nın çelik boru boyut serisi Ek A'da gösterilmektedir..
4.0.8 Çelik Borunun Metre Başına Teorik Ağırlığı Hesaplama Formülü
Nerede:
- M - Çelik borunun teorik ağırlığı, kg/m
- t - Çelik borunun et kalınlığı, mm
- D - Çelik borunun dış çapı, mm
Östenitik paslanmaz çelik borular için, yukarıda hesaplanan değeri ile çarpın 1.015. Hassas hesaplama için, Tabloya bakın 5 Her östenitik çelik tipinin yoğunluğu için GB/T14976-94'te.
Masa 4.0.1 Östenitik Paslanmaz Çelik Dikişsiz Çelik Boruların Boyutları ve Teorik Ağırlıkları
| Nominal Çap DN | Dış Çap (mm) | sch5'ler | sch10'lar | sch20'ler | Sch40'lar | Sch80'ler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
| 25 | 34 | 1.6 | 1.30 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.5 | 2.67 | 4.5 | 3.32 |
| (32) | 42 | 1.6 | 1.62 | 2.8 | 2.75 | 3.0 | 2.93 | 3.5 | 3.37 | 5.0 | 4.63 |
| 40 | 48 | 1.6 | 1.86 | 2.8 | 3.17 | 3.0 | 3.38 | 4.0 | 4.41 | 5.0 | 5.38 |
| 50 | 60 | 1.6 | 2.34 | 2.8 | 4.01 | 3.5 | 4.95 | 4.0 | 5.61 | 5.5 | 7.50 |
| (65) | 76 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.0 | 8.89 | 7.0 | 12.09 |
| 80 | 89 | 2.0 | 4.36 | 3.0 | 6.46 | 4.0 | 8.51 | 5.5 | 11.50 | 7.5 | 15.30 |
| 100 | 114 | 2.0 | 5.61 | 3.0 | 8.33 | 4.0 | 11.01 | 6.0 | 16.22 | 8.5 | 22.45 |
| (125) | 140 | 2.8 | 9.62 | 3.5 | 11.96 | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 21.72 | 9.5 | 31.03 |
| 150 | 168 | 2.8 | 11.58 | 3.5 | 14.41 | 5.0 | 20.40 | 7.0 | 28.21 | 11.0 | 43.23 |
| 200 | 219 | 2.8 | 15.15 | 4.0 | 21.53 | 6.5 | 34.57 | 8.0 | 42.25 | 13.0 | 67.03 |
| 250 | 273 | 3.5 | 23.61 | 4.0 | 26.93 | 6.5 | 43.36 | 9.5 | 62.66 | 15.0 | 96.87 |
| 300 | 325 | 4.0 | 32.13 | 4.5 | 36.10 | 6.5 | 51.82 | 9.5 | 75.02 | 17.0 | 131.06 |
| 350 | 377 | 4.0 | 37.34 | 5.0 | 46.56 | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 426 | 4.5 | 47.48 | 5.0 | 52.69 | — | — | — | — | — | — |
Notalar: ① Et kalınlığı Sch80s'yi aşan paslanmaz çelik borular Tabloya göre seçilecektir. 4.0.2; ② Kalın düz çizginin altındaki veriler, mevcut yerel çelik boru standartlarının spesifikasyon kapsamını aşmaktadır; ③ Parantez içindeki öğelerin kullanılması önerilmez.
Masa 4.0.2 Karbon Çeliğinin Boyutları ve Teorik Ağırlıkları & Alaşımlı Çelik Dikişsiz Çelik Borular
| DN | O'nun Dışında.(mm) | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Sch60 | Sch80 | Sch100 | Sch120 | sch140 | sch160 | xx'ler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | ||
| 10 | 17 | — | — | — | — | — | 0.89 | — | — | 3.5 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 15 | 22 | — | — | — | — | — | 1.41 | — | — | 4.0 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 20 | 27 | — | — | — | — | — | 1.78 | — | — | 4.0 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 2.92 | 8.0 | 3.75 |
| 25 | 34 | — | — | — | — | — | 2.63 | — | — | 4.5 | 3.27 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 4.41 | 9.0 | 5.55 |
| 40 | 48 | 3.5 | 4.88 | — | — | — | 4.34 | 5.0 | 6.78 | 5.0 | 5.30 | — | — | 7.0 | 9.15 | — | — | 7.0 | 7.08 | 10.0 | 9.37 |
| 50 | 60 | — | — | — | — | — | 5.52 | 5.5 | 7.39 | — | — | — | — | 8.5 | 10.79 | — | — | 8.5 | 10.79 | 11.0 | 13.29 |
| (65) | 76 | 4.5 | 7.93 | — | — | — | 8.75 | 6.0 | 10.36 | 7.0 | 11.91 | — | — | 8.0 | 13.42 | — | — | 9.5 | 15.58 | 14.0 | 21.40 |
| 80 | 89 | 4.5 | 9.38 | — | — | — | 11.33 | 6.5 | 13.22 | 7.5 | 15.07 | — | — | 9.0 | 17.76 | — | — | 11.0 | 21.16 | 15.0 | 27.37 |
| (125) | 140 | 5.0 | 16.65 | 6.5 | 25.89 | — | 21.40 | 8.0 | 26.04 | 9.5 | 30.57 | — | — | 13.0 | 40.71 | — | — | 16.0 | 48.93 | 19.0 | 56.69 |
| 150 | 168 | 5.5 | 22.04 | 6.5 | 25.89 | — | 27.79 | 9.5 | 37.13 | 11.0 | 42.59 | — | — | 14.0 | 53.17 | — | — | 18.0 | 66.58 | 22.0 | 79.21 |
| 200 | 219 | 6.5 | 34.06 | 7.0 | 36.60 | — | 41.63 | 10.0 | 51.54 | 13.0 | 66.04 | 15.0 | 75.46 | 18.0 | 89.22 | 20.0 | 98.15 | 24.0 | 115.41 | 23.0 | 111.17 |
| 250 | 273 | 6.5 | 42.72 | 8.0 | 52.28 | — | 61.73 | 13.0 | 83.35 | 15.0 | 95.43 | 18.0 | 113.19 | 22.0 | 136.17 | 25.0 | 152.89 | 28.0 | 169.17 | 25.0 | 152.89 |
| 300 | 325 | 6.5 | 51.05 | 8.5 | 66.34 | — | 77.68 | 14.0 | 107.37 | 17.0 | 129.12 | 22.0 | 164.38 | 25.0 | 184.95 | 28.0 | 205.07 | 34.0 | 244.00 | 26.0 | 191.71 |
| 350 | 377 | 8.0 | 72.80 | 9.5 | 86.10 | — | 99.28 | 15.0 | 133.90 | 19.0 | 167.74 | 24.0 | 208.92 | 28.0 | 240.98 | 32.0 | 272.25 | 36.0 | 302.73 | — | — |
| 400 | 426 | 8.0 | 82.46 | 9.5 | 97.57 | — | 132.40 | 17.0 | 171.46 | 22.0 | 219.18 | 26.0 | 256.46 | 32.0 | 310.91 | 36.0 | 346.23 | 40.0 | 380.75 | — | — |
Notalar: ① Kalın düz çizginin altındaki veriler, mevcut yerel çelik boru standartlarının spesifikasyon kapsamını aşmaktadır; ② Parantez içindeki öğelerin kullanılması önerilmez.
Masa 4.0.3 Östenitik Paslanmaz Çelik Dikişli Çelik Boruların Boyutları ve Teorik Ağırlıkları
| DN | O'nun Dışında.(mm) | Duvar Kalınlığı (mm) / Teorik Ağırlık (kg/m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0~12.0 | ||
| 80 | 89 | 4.36 | 5.41 | 6.46 | 7.49 | 8.51 | 9.52 | 10.51 | 12.46 | 14.36 | 16.22 | — | — |
| 100 | 114 | 5.61 | 6.98 | 8.33 | 9.68 | 11.01 | 12.33 | 13.64 | 16.22 | 18.75 | 21.23 | 23.65 | — |
| (125) | 140 | — | 8.60 | 10.29 | 11.96 | 13.62 | 15.26 | 16.90 | 20.12 | 23.30 | 26.43 | 29.51 | 32.54 |
| 150 | 168 | — | 10.36 | 12.39 | 14.41 | 16.42 | 18.42 | 20.40 | 24.33 | 28.21 | 32.04 | 35.82 | 43.23 |
| 200 | 219 | — | 13.55 | 16.22 | 18.88 | 21.53 | 24.16 | 26.78 | 31.99 | 37.14 | 42.25 | 47.31 | 62.18 |
| 250 | 273 | — | — | 23.61 | 26.93 | 30.24 | 33.54 | 40.10 | 46.61 | 53.06 | 59.47 | 65.83 | 78.39 |
| 300 | 325 | — | — | 32.14 | 35.10 | 40.05 | 47.91 | 55.72 | 63.48 | 71.19 | 78.84 | 86.45 | 94.01 |
| 350 | 377 | — | — | — | 55.72 | 64.83 | 73.89 | 82.90 | 91.87 | 100.77 | 109.64 | — | — |
| 400 | 426 | — | — | — | 63.07 | 73.41 | 83.71 | 93.94 | 104.13 | 114.27 | 124.36 | — | — |
Not: Parantez içindeki öğelerin kullanılması önerilmez.
Masa 4.0.4 Karbon Çeliğinin Boyutları ve Teorik Ağırlıkları & Alaşımlı Çelik Kaynaklı Çelik Borular
| DN | O'nun Dışında.(mm) | Duvar Kalınlığı & Teorik Ağırlık (kg/m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0~18.0 | ||
| 150 | 168 | 16.18 | 20.10 | 23.97 | 27.79 | 31.56 | 35.29 | 38.96 | — | — | — | — |
| 200 | 219 | 21.21 | 26.39 | 31.52 | 36.60 | 41.63 | 46.61 | 51.54 | — | — | — | — |
| 250 | 273 | 26.53 | 33.04 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.59 | 64.86 | 71.07 | 77.24 | 83.35 | — |
| 300 | 325 | 39.46 | 47.20 | 54.89 | 62.54 | 70.13 | 77.68 | 85.18 | 92.62 | 100.02 | 107.37 | — |
| 350 | 377 | 45.88 | 54.90 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | 90.51 | 99.28 | — | — | — | — |
| 400 | 426 | 51.91 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | 112.58 | 122.52 | 132.40 | 142.24 | 152.03 |
Notalar: ① Spiral kaynaklı borular dış çapı benimser 323.9 mm ve 529 sırasıyla mm; ② Siyah çizgideki özellikler SY/T5037-92'ye uygun ürünlerdir; ③ LG = Işık duvarı, STD = Standart duvar, XS = Ekstra güçlü duvar, SH3409-96'daki duvar kalınlığı derecelerine karşılık gelir; ④ Parantez içindeki öğelerin kullanılması önerilmez.
Masa 4.0.5 Küçük Dış Çap Serisi Dikişsiz Çelik Borular (Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik, Paslanmaz çelik)
Not: ① Parantez içindeki öğelerin kullanılması önerilmez; ② Sonek içeren not “S” yalnızca östenitik paslanmaz çelik borular içindir.
Masa 4.0.6.1 Düşük Basınçlı Sıvı Taşımacılığı için Galvanizli Çelik Borular (GB/T3091-93)
| DN(mm) | DN(inç) | O'nun Dışında.(mm) | Standart Boru | Ekstra Güçlü Boru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık(mm) | Ağırlık(kg/m) | Kalınlık(mm) | Ağırlık(kg/m) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.41 | 2.50 | 0.49 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.65 | 2.75 | 0.76 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.87 | 2.75 | 1.01 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.32 | 3.25 | 1.51 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.70 | 3.50 | 2.09 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.51 | 4.00 | 3.00 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 3.90 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.98 | 4.25 | 4.72 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 5.06 | 4.50 | 6.33 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.87 | 4.50 | 8.10 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.61 | 4.75 | 10.07 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 11.20 | 5.00 | 13.79 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.80 | 5.50 | 18.66 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 18.31 | 5.50 | 22.13 |
Masa 4.0.6.2 Düşük Basınçlı Sıvı Taşımacılığı için Kaynaklı Çelik Borular (GB/T3092-93)
| DN(mm) | DN(inç) | O'nun Dışında.(mm) | Standart Boru | Ekstra Güçlü Boru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık(mm) | Ağırlık(kg/m) | Kalınlık(mm) | Ağırlık(kg/m) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.39 | 2.50 | 0.46 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.63 | 3.50 | 2.01 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 4.00 | 2.91 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.13 | 4.00 | 3.78 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 4.88 | 4.50 | 6.16 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 4.50 | 7.88 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 10.85 | 5.00 | 13.44 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.42 | 5.50 | 18.24 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 17.81 | 5.50 | 21.63 |
Masa 4.0.6.3 Düşük Basınçlı Sıvı Taşımacılığı için Büyük Çaplı Elektrik Kaynaklı Çelik Borular (GB/T14980-94)
| Nominal Boyut (inç) | O'nun Dışında.(mm) | Duvar Kalınlığı (mm) / Ağırlık (kg/m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0~12.0 | ||
| (6 5/8) | 168.3 | 16.21 | 18.18 | 20.13 | 22.08 | 24.01 | — | — | — |
| (7) | 177.8 | 17.14 | 19.23 | 21.30 | 23.37 | 25.42 | — | — | — |
| (8 5/8) | 219.1 | 21.22 | 23.81 | 26.40 | 28.97 | 31.53 | 36.61 | 41.63 | 51.56 |
Not: Tedarikçi ve alıcı arasındaki anlaşmaya göre, listelenen özellikler arasında dış çap ve et kalınlığına sahip çelik borular temin edilebilir..
5. Ortak Çelik Boru Malzemeleri ve Standartları
5.0.1 Dikişsiz Çelik Boru Standartları & Malzeme Sınıfları
| Malzeme Sınıfı | Çelik Boru Standart No. | Malzeme Sınıfı | Çelik Boru Standart No. | Malzeme Sınıfı | Çelik Boru Standart No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GB6479, GB8163, GB9948 | 16Mn | GB6479 | 1Cr5Mo | GB9948 |
| 09MnV | GB8163 | 1Cr18Ni9 | — | 1Cr19Ni9 | GB9948 |
| 12Cr1MoVG | GB5310 | 1Cr19Ni11Nb | GB9948, GB5310 | 12CrMoG | GB5310 |
| 20 | GB8163, GB9948 | 12CrMo | GB6479, GB9948 | 0Cr18Ni9 | GB/T14976 |
| 20G | GB5310, GB6479 | 15CrMoG | GB5310 | 00Cr17Ni14Mo2 | GB/T14976 |
| 16Mn | GB8163 | 15CrMo | GB6479, GB9948 | (1Cr18ni9ti) | Tavsiye edilmez |
Not: Parantez içindeki öğelerin kullanılması önerilmez.
5.0.2 Kaynaklı Çelik Borular & Çelik Levha Malzeme Sınıfları ve Standartları
| Malzeme Sınıfı | Çelik Boru Standardı | Çelik Levha Standardı | Malzeme Sınıfı | Çelik Boru Standardı | Çelik Levha Standardı |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235A, Q235B | GB/T3091, GB/T3092, GB/T14980 | GB3274, GB912 | 20R | — | GB6654 |
| 10, 20 | — | GB711 | 16MnR | — | GB5681 |
| 16Mn | — | — | 20G | — | GB713 |
| 16MnDR | — | GB3531 | (1Cr18ni9ti) | — | Tavsiye edilmez |
Not: Parantez içindeki öğelerin kullanılması önerilmez.
Ek A SINOPEC Standardı SH3405 Çelik Boru Boyut Serisi
A.0.1 Östenitik paslanmaz çelik dikişsiz çelik boruların boyutları ve teorik ağırlıkları Tablo A'da gösterilmektedir..0.1.
A.0.2 Karbon çeliği ve alaşımlı çelik dikişsiz çelik boruların boyutları ve teorik ağırlıkları Tablo A'da gösterilmektedir..0.2.
A.0.3 Östenitik paslanmaz çelik kaynaklı çelik boruların boyutları ve teorik ağırlıkları Tablo A'da gösterilmektedir..0.3.
A.0.4 Karbon çeliği ve alaşımlı çelik kaynaklı çelik boruların boyutları ve teorik ağırlıkları Tablo A'da gösterilmektedir..0.4.
Tablo A.0.1 Östenitik Paslanmaz Çelik Dikişsiz Çelik Boruların Boyutları ve Teorik Ağırlıkları
| Nominal Çap DN | Dış Çap (mm) | sch5'ler | sch10'lar | sch20'ler | Sch40'lar | Sch80'ler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
| 25 | 34 | 1.6 | 1.30 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.5 | 2.67 | 4.5 | 3.32 |
| (32) | 42 | 1.6 | 1.62 | 2.8 | 2.75 | 3.0 | 2.93 | 3.5 | 3.37 | 5.0 | 4.63 |
| 40 | 48 | 1.6 | 1.86 | 2.8 | 3.17 | 3.0 | 3.38 | 4.0 | 4.41 | 5.0 | 5.38 |
| 50 | 60 | 1.6 | 2.34 | 2.8 | 4.01 | 3.5 | 4.95 | 4.0 | 5.61 | 5.5 | 7.50 |
| (65) | 76 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.0 | 8.89 | 7.0 | 12.09 |
| 80 | 89 | 2.0 | 4.36 | 3.0 | 6.46 | 4.0 | 8.51 | 5.5 | 11.50 | 7.5 | 15.30 |
| 100 | 114 | 2.0 | 5.61 | 3.0 | 8.33 | 4.0 | 11.01 | 6.0 | 16.22 | 8.5 | 22.45 |
| (125) | 140 | 2.8 | 9.62 | 3.5 | 11.96 | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 21.72 | 9.5 | 31.03 |
| 150 | 168 | 2.8 | 11.58 | 3.5 | 14.41 | 5.0 | 20.40 | 7.0 | 28.21 | 11.0 | 43.23 |
| 200 | 219 | 2.8 | 15.15 | 4.0 | 21.53 | 6.5 | 34.57 | 8.0 | 42.25 | 13.0 | 67.03 |
| 250 | 273 | 3.5 | 23.61 | 4.0 | 26.93 | 6.5 | 43.36 | 9.5 | 62.66 | 15.0 | 96.87 |
| 300 | 325 | 4.0 | 32.13 | 4.5 | 36.10 | 6.5 | 51.82 | 9.5 | 75.02 | 17.0 | 131.06 |
| 350 | 356 | 4.0 | 35.24 | 5.0 | 43.93 | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 406 | 4.5 | 45.22 | 5.0 | 50.18 | — | — | — | — | — | — |
Notalar: ① Et kalınlığı sch80s'yi aşan paslanmaz çelik borular Tablo A'ya göre seçilecektir..0.2; ② Kalın çizginin altındaki veriler mevcut yerel çelik boru standartlarının kapsamı dışındadır; ③ Parantez içindeki öğelerin kullanılması önerilmez.
Tablo A.0.2 Karbon Çeliğinin Boyutları ve Teorik Ağırlıkları & Alaşımlı Çelik Dikişsiz Çelik Borular
| DN | O'nun Dışında.(mm) | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Sch60 | Sch80 | Sch100 | Sch120 | sch140 | sch160 | xx'ler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | T(mm) | kg/m | ||
| 10 | 17 | — | — | — | — | 2.5 | 0.89 | — | — | 3.5 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 22 | — | — | — | — | 3.0 | 1.41 | — | — | 4.0 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 20 | 27 | — | — | — | — | 3.0 | 1.78 | — | — | 4.0 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 2.92 | 8.0 | 3.75 |
| 25 | 34 | — | — | — | — | 3.5 | 2.63 | — | — | 4.5 | 3.27 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 4.41 | 9.0 | 5.55 |
