Relation entre le diamètre nominal, Diamètre intérieur et diamètre extérieur des tuyaux en acier

Relation entre le diamètre nominal, Diamètre intérieur et diamètre extérieur des tuyaux en acier
Numéro de norme: BA3-4-1-2026
Nom du document: Diamètre nominal, Diamètre extérieur et épaisseur de paroi des tuyaux en acier
Date: Avril 15, 2026
1. Dispositions générales
1.0.1
Cette norme spécifie les séries dimensionnelles de l'acier au carbone, tubes en acier sans soudure en acier allié et en acier inoxydable austénitique ainsi que tubes en acier soudés d'un diamètre nominal de DN10 à DN2000 pour les entreprises pétrochimiques.
1.0.2
Cette norme s'applique aux pipelines en acier généraux dans les entreprises pétrochimiques. Il ne s'applique pas aux pipelines d'instruments.
1.0.3
Cette norme remplace Diamètre nominal, Diamètre extérieur et épaisseur de paroi des tuyaux en acier (BA3-4-1-92).
2. Normes référencées
- Tuyaux en acier sans soudure GB8163 pour service liquide
- GB9948 Tuyaux en acier sans soudure pour le craquage du pétrole
- Tuyaux en acier sans soudure à haute pression GB6479 pour équipement d'engrais chimique
- Tubes en acier sans soudure GB5130 pour chaudières à haute pression
- Tuyaux sans soudure en acier inoxydable GB/T14976 pour le transport des fluides
- Tuyaux en acier soudés galvanisés GB/T3091 pour le transport de fluides à basse pression
- Tuyaux en acier soudés GB/T3092 pour le transport de fluides à basse pression
- Tuyaux en acier soudés électriques de grand diamètre GB/T14980 pour le transport de fluides à basse pression
- Tuyaux en acier soudés à l'arc submergé en spirale SY/T5037 pour canalisations de transmission de fluides ordinaires
- Série dimensionnelle de tuyaux en acier SH3405 pour les entreprises pétrochimiques
- Exigences techniques GB3274 pour les tôles d'acier épaisses laminées à chaud en acier de construction au carbone commun et en acier de construction faiblement allié
- Plaques d'acier minces en acier de construction au carbone commun GB912 et en acier de construction faiblement allié
- Plaques épaisses en acier au carbone GB6654 et en acier faiblement allié pour appareils à pression
- Plaques d'acier épaisses faiblement alliées pour récipient sous pression à basse température GB3531
- Bande d'acier laminée à chaud GB5681 pour appareils à pression
- Plaques épaisses laminées à chaud et larges bandes d'acier en acier de construction au carbone de haute qualité GB711
- Plaques en acier au carbone GB713 et en acier faiblement allié pour chaudières
- Plaques d'acier inoxydable laminées à froid GB3280
- Plaques en acier inoxydable laminées à chaud GB/T4237
- Plaques d'acier GB4238 résistantes à la chaleur
La mise en œuvre de cette norme doit également être conforme aux exigences des normes pertinentes ci-dessus..
3. Règles générales
3.0.1
Norme SINOPEC SH3045-96 Série dimensionnelle de tuyaux en acier pour les entreprises pétrochimiques a été publié et mis en œuvre pour remplacer SHJ405-89. Compte tenu de l’état actuel de la production et de l’approvisionnement de tubes en acier et d’assemblages de brides de pipeline en Chine, il est difficile de mettre pleinement en œuvre la nouvelle norme pour le moment. Cette norme est compilée essentiellement conformément au SH3405-96 avec plusieurs révisions comme suit:
- Les diamètres extérieurs des tuyaux en acier DN350 ~ DN1000 sont toujours compilés conformément aux réglementations en vigueur de notre institut pour faciliter l'adaptation et la connexion avec les brides de l'industrie des machines. (JB/T81-94 ~ JB/T86-94).
- Considérant que des tubes en acier de petit diamètre extérieur peuvent encore être sélectionnés dans la conception de la reconstruction d'anciennes usines, les séries de tubes en acier de petits diamètres extérieurs sont complétées dans cette norme, qui sont non recommandé pour la sélection.
- Cette norme répertorie la norme SINOPEC SH3405-96 Série dimensionnelle de tuyaux en acier pour les entreprises pétrochimiques. En adoptant cette série: pour DN ≥ 350, brides de support, raccords de tuyauterie, des fixations et des joints conformes à la série SH doivent être utilisés; pour DN ≤ 300, la norme SH ou d'autres normes correspondantes peuvent être adoptées.
- Les dimensions des tuyaux en acier pour DN ≤ 300 dans le tableau 4.0.1 ~ Tableau 4.0.4 peut également être assorti à certaines normes étrangères (par exemple. Norme ANSI). Si les tuyaux sont achetés à l'étranger, leur diamètre extérieur et leur épaisseur de paroi doivent être conformes aux normes étrangères pertinentes.
3.0.2
- Pour tubes en acier soudés de DN6 à DN150, sélectionner conformément à GB/T3091-93 Tubes en acier soudés galvanisés pour le transport de fluides à basse pression et GB/T3092-93 Tubes en acier soudés pour le transport de fluides à basse pression.
- Pour tubes en acier soudés de DN150 à DN500, sélectionner conformément à GB/T14980-94 Tuyaux en acier soudés électriques de grand diamètre pour le transport de fluides à basse pression.
4. Série dimensionnelle de tuyaux en acier
4.0.1 Les dimensions et les poids théoriques des tuyaux en acier sans soudure en acier inoxydable austénitique sont indiqués dans le tableau. 4.0.1.
4.0.2 Les dimensions et les poids théoriques des tubes en acier sans soudure en acier au carbone et en acier allié sont indiqués dans le tableau. 4.0.2.
4.0.3 Les dimensions et les poids théoriques des tubes soudés en acier inoxydable austénitique sont indiqués dans le tableau. 4.0.3.
4.0.4 Les dimensions et les poids théoriques des tuyaux en acier soudé en acier au carbone et en acier allié sont indiqués dans le tableau. 4.0.4.
4.0.5 Dimensions et poids théoriques des aciers au carbone de série à petit diamètre extérieur, Les tuyaux en acier allié et en acier inoxydable austénitique sans soudure sont présentés dans le tableau. 4.0.5.
4.0.6 Les dimensions et les poids théoriques des tubes en acier soudés sont indiqués dans le tableau 4.0.6.1, Tableau 4.0.6.2 et tableau 4.0.6.3.
4.0.7 Les séries de dimensions des tuyaux en acier de la norme SINOPEC SH3046 sont présentées à l'annexe A..
4.0.8 Formule de calcul du poids théorique par mètre de tuyau en acier
Où:
- M — Poids théorique des tubes en acier, kg/m
- t — Épaisseur de paroi du tuyau en acier, mm
- D — Diamètre extérieur du tuyau en acier, mm
Pour tubes en acier inoxydable austénitique, multipliez la valeur calculée ci-dessus par 1.015. Pour un calcul précis, se référer au tableau 5 dans GB/T14976-94 pour la densité de chaque type d'acier austénitique.
Tableau 4.0.1 Dimensions et poids théoriques des tuyaux en acier sans soudure en acier inoxydable austénitique
| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur (mm) | sch5s | sch10s | sch20 | sch40 | sch80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
| 25 | 34 | 1.6 | 1.30 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.5 | 2.67 | 4.5 | 3.32 |
| (32) | 42 | 1.6 | 1.62 | 2.8 | 2.75 | 3.0 | 2.93 | 3.5 | 3.37 | 5.0 | 4.63 |
| 40 | 48 | 1.6 | 1.86 | 2.8 | 3.17 | 3.0 | 3.38 | 4.0 | 4.41 | 5.0 | 5.38 |
| 50 | 60 | 1.6 | 2.34 | 2.8 | 4.01 | 3.5 | 4.95 | 4.0 | 5.61 | 5.5 | 7.50 |
| (65) | 76 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.0 | 8.89 | 7.0 | 12.09 |
| 80 | 89 | 2.0 | 4.36 | 3.0 | 6.46 | 4.0 | 8.51 | 5.5 | 11.50 | 7.5 | 15.30 |
| 100 | 114 | 2.0 | 5.61 | 3.0 | 8.33 | 4.0 | 11.01 | 6.0 | 16.22 | 8.5 | 22.45 |
| (125) | 140 | 2.8 | 9.62 | 3.5 | 11.96 | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 21.72 | 9.5 | 31.03 |
| 150 | 168 | 2.8 | 11.58 | 3.5 | 14.41 | 5.0 | 20.40 | 7.0 | 28.21 | 11.0 | 43.23 |
| 200 | 219 | 2.8 | 15.15 | 4.0 | 21.53 | 6.5 | 34.57 | 8.0 | 42.25 | 13.0 | 67.03 |
| 250 | 273 | 3.5 | 23.61 | 4.0 | 26.93 | 6.5 | 43.36 | 9.5 | 62.66 | 15.0 | 96.87 |
| 300 | 325 | 4.0 | 32.13 | 4.5 | 36.10 | 6.5 | 51.82 | 9.5 | 75.02 | 17.0 | 131.06 |
| 350 | 377 | 4.0 | 37.34 | 5.0 | 46.56 | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 426 | 4.5 | 47.48 | 5.0 | 52.69 | — | — | — | — | — | — |
Notes: ① Les tuyaux en acier inoxydable dont l'épaisseur de paroi dépasse sch80s doivent être sélectionnés conformément au tableau 4.0.2; ② Les données situées sous la ligne continue épaisse dépassent la portée des spécifications des normes nationales actuelles sur les tuyaux en acier.; ③ L'utilisation des éléments entre parenthèses n'est pas recommandée.
Tableau 4.0.2 Dimensions et poids théoriques de l'acier au carbone & Tuyaux en acier sans soudure en acier allié
| DN | L'extérieur.(mm) | sch20 | sch30 | sch40 | sch60 | sch80 | sch100 | sch120 | sch140 | sch160 | xxs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | ||
| 10 | 17 | — | — | — | — | — | 0.89 | — | — | 3.5 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 15 | 22 | — | — | — | — | — | 1.41 | — | — | 4.0 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 20 | 27 | — | — | — | — | — | 1.78 | — | — | 4.0 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 2.92 | 8.0 | 3.75 |
| 25 | 34 | — | — | — | — | — | 2.63 | — | — | 4.5 | 3.27 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 4.41 | 9.0 | 5.55 |
| 40 | 48 | 3.5 | 4.88 | — | — | — | 4.34 | 5.0 | 6.78 | 5.0 | 5.30 | — | — | 7.0 | 9.15 | — | — | 7.0 | 7.08 | 10.0 | 9.37 |
| 50 | 60 | — | — | — | — | — | 5.52 | 5.5 | 7.39 | — | — | — | — | 8.5 | 10.79 | — | — | 8.5 | 10.79 | 11.0 | 13.29 |
| (65) | 76 | 4.5 | 7.93 | — | — | — | 8.75 | 6.0 | 10.36 | 7.0 | 11.91 | — | — | 8.0 | 13.42 | — | — | 9.5 | 15.58 | 14.0 | 21.40 |
| 80 | 89 | 4.5 | 9.38 | — | — | — | 11.33 | 6.5 | 13.22 | 7.5 | 15.07 | — | — | 9.0 | 17.76 | — | — | 11.0 | 21.16 | 15.0 | 27.37 |
| (125) | 140 | 5.0 | 16.65 | 6.5 | 25.89 | — | 21.40 | 8.0 | 26.04 | 9.5 | 30.57 | — | — | 13.0 | 40.71 | — | — | 16.0 | 48.93 | 19.0 | 56.69 |
| 150 | 168 | 5.5 | 22.04 | 6.5 | 25.89 | — | 27.79 | 9.5 | 37.13 | 11.0 | 42.59 | — | — | 14.0 | 53.17 | — | — | 18.0 | 66.58 | 22.0 | 79.21 |
| 200 | 219 | 6.5 | 34.06 | 7.0 | 36.60 | — | 41.63 | 10.0 | 51.54 | 13.0 | 66.04 | 15.0 | 75.46 | 18.0 | 89.22 | 20.0 | 98.15 | 24.0 | 115.41 | 23.0 | 111.17 |
| 250 | 273 | 6.5 | 42.72 | 8.0 | 52.28 | — | 61.73 | 13.0 | 83.35 | 15.0 | 95.43 | 18.0 | 113.19 | 22.0 | 136.17 | 25.0 | 152.89 | 28.0 | 169.17 | 25.0 | 152.89 |
| 300 | 325 | 6.5 | 51.05 | 8.5 | 66.34 | — | 77.68 | 14.0 | 107.37 | 17.0 | 129.12 | 22.0 | 164.38 | 25.0 | 184.95 | 28.0 | 205.07 | 34.0 | 244.00 | 26.0 | 191.71 |
| 350 | 377 | 8.0 | 72.80 | 9.5 | 86.10 | — | 99.28 | 15.0 | 133.90 | 19.0 | 167.74 | 24.0 | 208.92 | 28.0 | 240.98 | 32.0 | 272.25 | 36.0 | 302.73 | — | — |
| 400 | 426 | 8.0 | 82.46 | 9.5 | 97.57 | — | 132.40 | 17.0 | 171.46 | 22.0 | 219.18 | 26.0 | 256.46 | 32.0 | 310.91 | 36.0 | 346.23 | 40.0 | 380.75 | — | — |
Notes: ① Les données situées sous la ligne continue épaisse dépassent la portée des spécifications des normes nationales actuelles sur les tuyaux en acier.; ② L'utilisation des éléments entre parenthèses n'est pas recommandée.
Tableau 4.0.3 Dimensions et poids théoriques des tubes soudés en acier inoxydable austénitique
| DN | L'extérieur.(mm) | Épaisseur de paroi (mm) / Poids théorique (kg/m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0~12,0 | ||
| 80 | 89 | 4.36 | 5.41 | 6.46 | 7.49 | 8.51 | 9.52 | 10.51 | 12.46 | 14.36 | 16.22 | — | — |
| 100 | 114 | 5.61 | 6.98 | 8.33 | 9.68 | 11.01 | 12.33 | 13.64 | 16.22 | 18.75 | 21.23 | 23.65 | — |
| (125) | 140 | — | 8.60 | 10.29 | 11.96 | 13.62 | 15.26 | 16.90 | 20.12 | 23.30 | 26.43 | 29.51 | 32.54 |
| 150 | 168 | — | 10.36 | 12.39 | 14.41 | 16.42 | 18.42 | 20.40 | 24.33 | 28.21 | 32.04 | 35.82 | 43.23 |
| 200 | 219 | — | 13.55 | 16.22 | 18.88 | 21.53 | 24.16 | 26.78 | 31.99 | 37.14 | 42.25 | 47.31 | 62.18 |
| 250 | 273 | — | — | 23.61 | 26.93 | 30.24 | 33.54 | 40.10 | 46.61 | 53.06 | 59.47 | 65.83 | 78.39 |
| 300 | 325 | — | — | 32.14 | 35.10 | 40.05 | 47.91 | 55.72 | 63.48 | 71.19 | 78.84 | 86.45 | 94.01 |
| 350 | 377 | — | — | — | 55.72 | 64.83 | 73.89 | 82.90 | 91.87 | 100.77 | 109.64 | — | — |
| 400 | 426 | — | — | — | 63.07 | 73.41 | 83.71 | 93.94 | 104.13 | 114.27 | 124.36 | — | — |
Note: L'utilisation des éléments entre parenthèses n'est pas recommandée.
Tableau 4.0.4 Dimensions et poids théoriques de l'acier au carbone & Tuyaux en acier soudés en acier allié
| DN | L'extérieur.(mm) | Épaisseur de paroi & Poids théorique (kg/m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0~18,0 | ||
| 150 | 168 | 16.18 | 20.10 | 23.97 | 27.79 | 31.56 | 35.29 | 38.96 | — | — | — | — |
| 200 | 219 | 21.21 | 26.39 | 31.52 | 36.60 | 41.63 | 46.61 | 51.54 | — | — | — | — |
| 250 | 273 | 26.53 | 33.04 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.59 | 64.86 | 71.07 | 77.24 | 83.35 | — |
| 300 | 325 | 39.46 | 47.20 | 54.89 | 62.54 | 70.13 | 77.68 | 85.18 | 92.62 | 100.02 | 107.37 | — |
| 350 | 377 | 45.88 | 54.90 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | 90.51 | 99.28 | — | — | — | — |
| 400 | 426 | 51.91 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | 112.58 | 122.52 | 132.40 | 142.24 | 152.03 |
Notes: ① Les tuyaux soudés en spirale adoptent un diamètre extérieur 323.9 mm et 529 mm respectivement; ② Les spécifications dans la ligne noire sont des produits conformes à SY/T5037-92.; ③ LG = Mur lumineux, STD = Mur standard, XS = Mur extra résistant, correspondant aux classes d'épaisseur de paroi dans SH3409-96; ④ L'utilisation des éléments entre parenthèses n'est pas recommandée.
Tableau 4.0.5 Tubes en acier sans soudure de série de petit diamètre extérieur (Acier au carbone, Acier allié, Acier inoxydable)
Note: ① L'utilisation des éléments entre parenthèses n'est pas recommandée; ② Note avec suffixe “s” est uniquement destiné aux tuyaux en acier inoxydable austénitique.
Tableau 4.0.6.1 Tuyaux en acier galvanisé pour le transport de fluides à basse pression (GB/T3091-93)
| DN(mm) | DN(pouce) | L'extérieur.(mm) | Tuyau standard | Tuyau extra résistant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur(mm) | Poids(kg/m) | Épaisseur(mm) | Poids(kg/m) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.41 | 2.50 | 0.49 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.65 | 2.75 | 0.76 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.87 | 2.75 | 1.01 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.32 | 3.25 | 1.51 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.70 | 3.50 | 2.09 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.51 | 4.00 | 3.00 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 3.90 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.98 | 4.25 | 4.72 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 5.06 | 4.50 | 6.33 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.87 | 4.50 | 8.10 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.61 | 4.75 | 10.07 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 11.20 | 5.00 | 13.79 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.80 | 5.50 | 18.66 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 18.31 | 5.50 | 22.13 |
Tableau 4.0.6.2 Tubes en acier soudés pour le transport de fluides à basse pression (GB/T3092-93)
| DN(mm) | DN(pouce) | L'extérieur.(mm) | Tuyau standard | Tuyau extra résistant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur(mm) | Poids(kg/m) | Épaisseur(mm) | Poids(kg/m) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.39 | 2.50 | 0.46 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.63 | 3.50 | 2.01 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 4.00 | 2.91 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.13 | 4.00 | 3.78 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 4.88 | 4.50 | 6.16 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 4.50 | 7.88 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 10.85 | 5.00 | 13.44 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.42 | 5.50 | 18.24 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 17.81 | 5.50 | 21.63 |
Tableau 4.0.6.3 Tuyaux en acier soudés électriques de grand diamètre pour le transport de fluides à basse pression (GB/T14980-94)
| Taille nominale (pouce) | L'extérieur.(mm) | Épaisseur de paroi (mm) / Poids (kg/m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0~12,0 | ||
| (6 5/8) | 168.3 | 16.21 | 18.18 | 20.13 | 22.08 | 24.01 | — | — | — |
| (7) | 177.8 | 17.14 | 19.23 | 21.30 | 23.37 | 25.42 | — | — | — |
| (8 5/8) | 219.1 | 21.22 | 23.81 | 26.40 | 28.97 | 31.53 | 36.61 | 41.63 | 51.56 |
Note: Des tuyaux en acier dont le diamètre extérieur et l'épaisseur de paroi se situent entre les spécifications indiquées peuvent être fournis après accord entre le fournisseur et l'acheteur..
5. Matériaux et normes courants pour les tuyaux en acier
5.0.1 Normes de tuyaux en acier sans soudure & Qualités des matériaux
| Qualité du matériau | Norme de tuyaux en acier non. | Qualité du matériau | Norme de tuyaux en acier non. | Qualité du matériau | Norme de tuyaux en acier non. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GB6479, GB8163, GB9948 | 16Mn | GB6479 | 1Cr5Mo | GB9948 |
| 09MnV | GB8163 | 1Cr18Ni9 | — | 1Cr19Ni9 | GB9948 |
| 12Cr1MoVG | GB5310 | 1Cr19Ni11Nb | GB9948, GB5310 | 12CrMoG | GB5310 |
| 20 | GB8163, GB9948 | 12CrMo | GB6479, GB9948 | 0Cr18Ni9 | GB/T14976 |
| 20G | GB5310, GB6479 | 15CrMoG | GB5310 | 00Cr17Ni14Mo2 | GB/T14976 |
| 16Mn | GB8163 | 15CrMo | GB6479, GB9948 | (1CR18NI9TI) | Non recommandé |
Note: L'utilisation des éléments entre parenthèses n'est pas recommandée.
5.0.2 Tuyaux en acier soudés & Catégories et normes de matériaux de plaque d'acier
| Qualité du matériau | Norme sur les tuyaux en acier | Norme de plaque d'acier | Qualité du matériau | Norme sur les tuyaux en acier | Norme de plaque d'acier |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235A, Q235b | GB/T3091, GB/T3092, GB/T14980 | GB3274, GB912 | 20R | — | GB6654 |
| 10, 20 | — | GB711 | 16MnR | — | GB5681 |
| 16Mn | — | — | 20g | — | GB713 |
| 16MdR | — | GB3531 | (1CR18NI9TI) | — | Non recommandé |
Note: L'utilisation des éléments entre parenthèses n'est pas recommandée.
Annexe A Série dimensionnelle des tuyaux en acier de la norme SINOPEC SH3405
UN.0.1 Les dimensions et les poids théoriques des tuyaux en acier sans soudure en acier inoxydable austénitique sont indiqués dans le tableau A..0.1.
UN.0.2 Les dimensions et les poids théoriques des tubes en acier sans soudure en acier au carbone et en acier allié sont indiqués dans le tableau A..0.2.
UN.0.3 Les dimensions et les poids théoriques des tubes soudés en acier inoxydable austénitique sont indiqués dans le tableau A..0.3.
UN.0.4 Les dimensions et les poids théoriques des tubes en acier soudé en acier au carbone et en acier allié sont indiqués dans le tableau A..0.4.
Tableau A.0.1 Dimensions et poids théoriques des tuyaux en acier sans soudure en acier inoxydable austénitique
| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur (mm) | sch5s | sch10s | sch20 | sch40 | sch80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
| 25 | 34 | 1.6 | 1.30 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.5 | 2.67 | 4.5 | 3.32 |
| (32) | 42 | 1.6 | 1.62 | 2.8 | 2.75 | 3.0 | 2.93 | 3.5 | 3.37 | 5.0 | 4.63 |
| 40 | 48 | 1.6 | 1.86 | 2.8 | 3.17 | 3.0 | 3.38 | 4.0 | 4.41 | 5.0 | 5.38 |
| 50 | 60 | 1.6 | 2.34 | 2.8 | 4.01 | 3.5 | 4.95 | 4.0 | 5.61 | 5.5 | 7.50 |
| (65) | 76 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.0 | 8.89 | 7.0 | 12.09 |
| 80 | 89 | 2.0 | 4.36 | 3.0 | 6.46 | 4.0 | 8.51 | 5.5 | 11.50 | 7.5 | 15.30 |
| 100 | 114 | 2.0 | 5.61 | 3.0 | 8.33 | 4.0 | 11.01 | 6.0 | 16.22 | 8.5 | 22.45 |
| (125) | 140 | 2.8 | 9.62 | 3.5 | 11.96 | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 21.72 | 9.5 | 31.03 |
| 150 | 168 | 2.8 | 11.58 | 3.5 | 14.41 | 5.0 | 20.40 | 7.0 | 28.21 | 11.0 | 43.23 |
| 200 | 219 | 2.8 | 15.15 | 4.0 | 21.53 | 6.5 | 34.57 | 8.0 | 42.25 | 13.0 | 67.03 |
| 250 | 273 | 3.5 | 23.61 | 4.0 | 26.93 | 6.5 | 43.36 | 9.5 | 62.66 | 15.0 | 96.87 |
| 300 | 325 | 4.0 | 32.13 | 4.5 | 36.10 | 6.5 | 51.82 | 9.5 | 75.02 | 17.0 | 131.06 |
| 350 | 356 | 4.0 | 35.24 | 5.0 | 43.93 | — | — | — | — | — | — |
| 400 | 406 | 4.5 | 45.22 | 5.0 | 50.18 | — | — | — | — | — | — |
Notes: ① Les tuyaux en acier inoxydable dont l'épaisseur de paroi dépasse sch80s doivent être sélectionnés conformément au tableau A..0.2; ② Les données situées sous la ligne continue épaisse dépassent le champ d'application des normes nationales actuelles sur les tuyaux en acier.; ③ L'utilisation des éléments entre parenthèses n'est pas recommandée.
Tableau A.0.2 Dimensions et poids théoriques de l'acier au carbone & Tuyaux en acier sans soudure en acier allié
| DN | L'extérieur.(mm) | sch20 | sch30 | sch40 | sch60 | sch80 | sch100 | sch120 | sch140 | sch160 | xxs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | t(mm) | kg/m | ||
| 10 | 17 | — | — | — | — | 2.5 | 0.89 | — | — | 3.5 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 22 | — | — | — | — | 3.0 | 1.41 | — | — | 4.0 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 20 | 27 | — | — | — | — | 3.0 | 1.78 | — | — | 4.0 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 2.92 | 8.0 | 3.75 |
| 25 | 34 | — | — | — | — | 3.5 | 2.63 | — | — | 4.5 | 3.27 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 4.41 | 9.0 | 5.55 |
| (32) | 42 | — | — | — | — | 3.5 | 3.33 | — | — | 5.0 | 4.56 | — | — | — | — | — | — | 6.5 | 5.69 | 10.0 | 7.89 |
| 40 | 48 | — | — | — | — | 4.0 | 4.34 | — | — | 5.0 | 5.30 | — | — | — | — | — | — | 7.0 | 7.08 | 10.0 | 9.37 |
| 50 | 60 | 3.5 | 4.88 | — | — | 4.0 | 5.52 | 5.0 | 6.78 | 5.5 | 7.39 | — | — | 7.0 | 9.15 | — | — | 8.5 | 10.79 | 11.0 | 13.29 |
