ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด, เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อเหล็ก

ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด, เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อเหล็ก
หมายเลขมาตรฐาน: บธ3-4-1-2026
ชื่อเอกสาร: เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนังท่อเหล็ก
วันที่: เมษายน 15, 2026
1. บทบัญญัติทั่วไป
1.0.1
มาตรฐานนี้ระบุชุดมิติของเหล็กกล้าคาร์บอน, ท่อเหล็กโลหะผสมและท่อเหล็กไร้ตะเข็บออสเทนนิติกสแตนเลส เช่นเดียวกับท่อเหล็กเชื่อมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุตั้งแต่ DN10 ถึง DN2000 สำหรับองค์กรปิโตรเคมี.
1.0.2
มาตรฐานนี้ใช้กับท่อเหล็กทั่วไปในสถานประกอบการปิโตรเคมี. ไม่สามารถใช้ได้กับท่อส่งเครื่องมือ.
1.0.3
มาตรฐานนี้มาแทนที่ เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนังท่อเหล็ก (บีเอ3-4-1-92).
2. มาตรฐานอ้างอิง
- GB8163 ท่อเหล็กไร้รอยต่อสำหรับบริการของเหลว
- GB9948 ท่อเหล็กไร้รอยต่อสำหรับการแคร็กปิโตรเลียม
- GB6479 ท่อเหล็กไร้รอยต่อแรงดันสูงสำหรับอุปกรณ์ปุ๋ยเคมี
- GB5130 ท่อเหล็กไร้รอยต่อสำหรับหม้อไอน้ำแรงดันสูง
- GB/T14976 ท่อไร้รอยต่อสแตนเลสสำหรับการขนส่งของไหล
- GB/T3091 ท่อเหล็กเชื่อมชุบสังกะสีสำหรับการขนส่งของไหลแรงดันต่ำ
- GB/T3092 ท่อเหล็กเชื่อมสำหรับการขนส่งของไหลแรงดันต่ำ
- GB/T14980 ท่อเหล็กเชื่อมไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่สำหรับการขนส่งของไหลแรงดันต่ำ
- SY/T5037 ท่อเหล็กเชื่อมอาร์กแบบจมอยู่ใต้น้ำแบบเกลียวสำหรับท่อส่งของเหลวธรรมดา
- ซีรีย์ขนาดท่อเหล็ก SH3405 สำหรับองค์กรปิโตรเคมี
- ข้อกำหนดทางเทคนิค GB3274 สำหรับแผ่นเหล็กหนารีดร้อนของเหล็กโครงสร้างคาร์บอนทั่วไปและเหล็กโครงสร้างโลหะผสมต่ำ
- GB912 เหล็กโครงสร้างคาร์บอนทั่วไปและเหล็กโครงสร้างโลหะผสมต่ำแผ่นเหล็กบาง
- GB6654 เหล็กกล้าคาร์บอนและแผ่นหนาเหล็กกล้าโลหะผสมต่ำสำหรับภาชนะรับความดัน
- GB3531 แผ่นเหล็กหนาโลหะผสมต่ำภาชนะความดันอุณหภูมิต่ำ
- GB5681 เหล็กแผ่นรีดร้อนสำหรับภาชนะรับความดัน
- GB711 เหล็กโครงสร้างคาร์บอนคุณภาพสูง แผ่นหนารีดร้อนและแถบเหล็กกว้าง
- GB713 เหล็กกล้าคาร์บอนและแผ่นเหล็กโลหะผสมต่ำสำหรับหม้อไอน้ำ
- GB3280 แผ่นเหล็กสแตนเลสรีดเย็น
- GB/T4237 แผ่นเหล็กสแตนเลสรีดร้อน
- GB4238 แผ่นเหล็กทนความร้อน
การปฏิบัติตามมาตรฐานนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องข้างต้นด้วย.
3. กฎทั่วไป
3.0.1
มาตรฐาน SINOPEC SH3045-96 ซีรี่ส์มิติท่อเหล็กสำหรับองค์กรปิโตรเคมี ได้รับการออกและดำเนินการเพื่อทดแทน SHJ405-89. พิจารณาสถานะการผลิตและอุปทานที่แท้จริงของท่อเหล็กและชุดหน้าแปลนท่อในประเทศจีน, เป็นการยากที่จะนำมาตรฐานใหม่ไปใช้อย่างเต็มที่ในขณะนี้. มาตรฐานนี้รวบรวมโดยทั่วไปตาม SH3405-96 โดยมีการแก้ไขหลายประการดังนี้:
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อเหล็กที่มี DN350 ~ DN1000 ยังคงรวบรวมตามข้อบังคับปัจจุบันของสถาบันของเราเพื่ออำนวยความสะดวกในการจับคู่และเชื่อมต่อกับหน้าแปลนอุตสาหกรรมเครื่องจักร (เจบี/T81-94 ~ เจบี/T86-94).
- เมื่อพิจารณาว่าท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็กยังคงสามารถเลือกได้ในการออกแบบการบูรณะโรงงานเก่า, มาตรฐานนี้เสริมชุดท่อเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเล็ก, ซึ่งก็คือ ไม่แนะนำ สำหรับการคัดเลือก.
- มาตรฐานนี้แสดงรายการมาตรฐาน SINOPEC SH3405-96 ซีรี่ส์มิติท่อเหล็กสำหรับองค์กรปิโตรเคมี. เมื่อนำซีรีย์นี้มาใช้: สำหรับ DN ≥ 350, รองรับหน้าแปลน, อุปกรณ์ท่อ, ต้องใช้ตัวยึดและปะเก็นที่สอดคล้องกับซีรีย์ SH; สำหรับ DN ≤ 300, สามารถใช้มาตรฐาน SH หรือมาตรฐานการจับคู่อื่น ๆ ได้.
- ขนาดท่อเหล็กสำหรับ DN ≤ 300 ในตาราง 4.0.1 ~ ตาราง 4.0.4 สามารถจับคู่กับมาตรฐานต่างประเทศได้ (เช่น. มาตรฐานแอนซี่). หากซื้อท่อจากต่างประเทศ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนังต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง.
3.0.2
- สำหรับท่อเหล็กเชื่อมที่มี DN6 ~ DN150, เลือกตาม GB/T3091-93 ท่อเหล็กเชื่อมชุบสังกะสีสำหรับการขนส่งของไหลแรงดันต่ำ และ GB/T3092-93 ท่อเหล็กเชื่อมสำหรับการขนส่งของไหลแรงดันต่ำ.
- สำหรับท่อเหล็กเชื่อมที่มี DN150 ~ DN500, เลือกตาม GB/T14980-94 ท่อเหล็กเชื่อมไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่สำหรับการขนส่งของไหลแรงดันต่ำ.
4. ซีรี่ส์มิติท่อเหล็ก
4.0.1 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กไร้ตะเข็บออสเทนนิติกแสดงไว้ในตารางที่ 1 4.0.1.
4.0.2 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กไร้รอยต่อของเหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสมเหล็กแสดงไว้ในตารางที่ 1 4.0.2.
4.0.3 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กเชื่อมสเตนเลสออสเทนนิติกแสดงไว้ในตารางที่ 1 4.0.3.
4.0.4 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสมแสดงไว้ในตารางที่ 1 4.0.4.
4.0.5 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของเหล็กกล้าคาร์บอนซีรีส์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็ก, เหล็กโลหะผสมและท่อเหล็กไร้ตะเข็บออสเทนนิติกแสดงไว้ในตารางที่ 1 4.0.5.
4.0.6 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กเชื่อมแสดงไว้ในตารางที่ 1 4.0.6.1, โต๊ะ 4.0.6.2 และตาราง 4.0.6.3.
4.0.7 ชุดขนาดท่อเหล็กของมาตรฐาน SINOPEC SH3046 แสดงอยู่ในภาคผนวก A.
4.0.8 สูตรคำนวณน้ำหนักตามทฤษฎีต่อเมตรของท่อเหล็ก
ที่ไหน:
- M — น้ำหนักตามทฤษฎีของท่อเหล็ก, กก./ม
- t — ความหนาของผนังท่อเหล็ก, มม
- D - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อเหล็ก, มม
สำหรับท่อสเตนเลสออสเทนนิติก, คูณค่าที่คำนวณข้างต้นด้วย 1.015. เพื่อการคำนวณที่แม่นยำ, อ้างถึงตาราง 5 GB/T14976-94 สำหรับความหนาแน่นของเหล็กออสเทนนิติกแต่ละประเภท.
โต๊ะ 4.0.1 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กไร้ตะเข็บออสเทนนิติก
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด DN | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม) | sch5s | sch10s | sch20s | sch40s | sch80s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความหนา (มม) | น้ำหนัก (กก./ม) | ความหนา (มม) | น้ำหนัก (กก./ม) | ความหนา (มม) | น้ำหนัก (กก./ม) | ความหนา (มม) | น้ำหนัก (กก./ม) | ความหนา (มม) | น้ำหนัก (กก./ม) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
| 25 | 34 | 1.6 | 1.30 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.5 | 2.67 | 4.5 | 3.32 |
| (32) | 42 | 1.6 | 1.62 | 2.8 | 2.75 | 3.0 | 2.93 | 3.5 | 3.37 | 5.0 | 4.63 |
| 40 | 48 | 1.6 | 1.86 | 2.8 | 3.17 | 3.0 | 3.38 | 4.0 | 4.41 | 5.0 | 5.38 |
| 50 | 60 | 1.6 | 2.34 | 2.8 | 4.01 | 3.5 | 4.95 | 4.0 | 5.61 | 5.5 | 7.50 |
| (65) | 76 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.0 | 8.89 | 7.0 | 12.09 |
| 80 | 89 | 2.0 | 4.36 | 3.0 | 6.46 | 4.0 | 8.51 | 5.5 | 11.50 | 7.5 | 15.30 |
| 100 | 114 | 2.0 | 5.61 | 3.0 | 8.33 | 4.0 | 11.01 | 6.0 | 16.22 | 8.5 | 22.45 |
| (125) | 140 | 2.8 | 9.62 | 3.5 | 11.96 | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 21.72 | 9.5 | 31.03 |
| 150 | 168 | 2.8 | 11.58 | 3.5 | 14.41 | 5.0 | 20.40 | 7.0 | 28.21 | 11.0 | 43.23 |
| 200 | 219 | 2.8 | 15.15 | 4.0 | 21.53 | 6.5 | 34.57 | 8.0 | 42.25 | 13.0 | 67.03 |
| 250 | 273 | 3.5 | 23.61 | 4.0 | 26.93 | 6.5 | 43.36 | 9.5 | 62.66 | 15.0 | 96.87 |
| 300 | 325 | 4.0 | 32.13 | 4.5 | 36.10 | 6.5 | 51.82 | 9.5 | 75.02 | 17.0 | 131.06 |
| 350 | 377 | 4.0 | 37.34 | 5.0 | 46.56 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 426 | 4.5 | 47.48 | 5.0 | 52.69 | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ: 1. ต้องเลือกท่อสแตนเลสที่มีความหนาของผนังเกิน sch80s ตามตาราง 4.0.2; 2 ข้อมูลด้านล่างเส้นทึบหนาเกินขอบเขตข้อกำหนดของมาตรฐานท่อเหล็กในประเทศในปัจจุบัน; 3. ไม่แนะนำให้ใช้รายการที่อยู่ในวงเล็บ.
โต๊ะ 4.0.2 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของเหล็กกล้าคาร์บอน & ท่อเหล็กไร้รอยต่อโลหะผสมเหล็ก
| ดีเอ็น | ภายนอกพระองค์.(มม) | sch20 | sch30 | sch40 | sch60 | sch80 | sch100 | sch120 | sch140 | sch160 | xxs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ที(มม) | กก./ม | ที(มม) | กก./ม | ที(มม) | กก./ม | ที(มม) | กก./ม | ที(มม) | กก./ม | ที(มม) | กก./ม | ที(มม) | กก./ม | ที(มม) | กก./ม | ที(มม) | กก./ม | ที(มม) | กก./ม | ||
| 10 | 17 | - | - | - | - | - | 0.89 | - | - | 3.5 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 15 | 22 | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | 4.0 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 20 | 27 | - | - | - | - | - | 1.78 | - | - | 4.0 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 2.92 | 8.0 | 3.75 |
| 25 | 34 | - | - | - | - | - | 2.63 | - | - | 4.5 | 3.27 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 4.41 | 9.0 | 5.55 |
| 40 | 48 | 3.5 | 4.88 | - | - | - | 4.34 | 5.0 | 6.78 | 5.0 | 5.30 | - | - | 7.0 | 9.15 | - | - | 7.0 | 7.08 | 10.0 | 9.37 |
| 50 | 60 | - | - | - | - | - | 5.52 | 5.5 | 7.39 | - | - | - | - | 8.5 | 10.79 | - | - | 8.5 | 10.79 | 11.0 | 13.29 |
| (65) | 76 | 4.5 | 7.93 | - | - | - | 8.75 | 6.0 | 10.36 | 7.0 | 11.91 | - | - | 8.0 | 13.42 | - | - | 9.5 | 15.58 | 14.0 | 21.40 |
| 80 | 89 | 4.5 | 9.38 | - | - | - | 11.33 | 6.5 | 13.22 | 7.5 | 15.07 | - | - | 9.0 | 17.76 | - | - | 11.0 | 21.16 | 15.0 | 27.37 |
| (125) | 140 | 5.0 | 16.65 | 6.5 | 25.89 | - | 21.40 | 8.0 | 26.04 | 9.5 | 30.57 | - | - | 13.0 | 40.71 | - | - | 16.0 | 48.93 | 19.0 | 56.69 |
| 150 | 168 | 5.5 | 22.04 | 6.5 | 25.89 | - | 27.79 | 9.5 | 37.13 | 11.0 | 42.59 | - | - | 14.0 | 53.17 | - | - | 18.0 | 66.58 | 22.0 | 79.21 |
| 200 | 219 | 6.5 | 34.06 | 7.0 | 36.60 | - | 41.63 | 10.0 | 51.54 | 13.0 | 66.04 | 15.0 | 75.46 | 18.0 | 89.22 | 20.0 | 98.15 | 24.0 | 115.41 | 23.0 | 111.17 |
| 250 | 273 | 6.5 | 42.72 | 8.0 | 52.28 | - | 61.73 | 13.0 | 83.35 | 15.0 | 95.43 | 18.0 | 113.19 | 22.0 | 136.17 | 25.0 | 152.89 | 28.0 | 169.17 | 25.0 | 152.89 |
| 300 | 325 | 6.5 | 51.05 | 8.5 | 66.34 | - | 77.68 | 14.0 | 107.37 | 17.0 | 129.12 | 22.0 | 164.38 | 25.0 | 184.95 | 28.0 | 205.07 | 34.0 | 244.00 | 26.0 | 191.71 |
| 350 | 377 | 8.0 | 72.80 | 9.5 | 86.10 | - | 99.28 | 15.0 | 133.90 | 19.0 | 167.74 | 24.0 | 208.92 | 28.0 | 240.98 | 32.0 | 272.25 | 36.0 | 302.73 | - | - |
| 400 | 426 | 8.0 | 82.46 | 9.5 | 97.57 | - | 132.40 | 17.0 | 171.46 | 22.0 | 219.18 | 26.0 | 256.46 | 32.0 | 310.91 | 36.0 | 346.23 | 40.0 | 380.75 | - | - |
หมายเหตุ: 1 ข้อมูลด้านล่างเส้นทึบหนาเกินขอบเขตข้อกำหนดของมาตรฐานท่อเหล็กในประเทศในปัจจุบัน; 2. ไม่แนะนำให้ใช้รายการที่อยู่ในวงเล็บ.
โต๊ะ 4.0.3 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กเชื่อมสเตนเลสออสเทนนิติก
| ดีเอ็น | ภายนอกพระองค์.(มม) | ความหนาของผนัง (มม) / น้ำหนักทางทฤษฎี (กก./ม) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0~12.0 | ||
| 80 | 89 | 4.36 | 5.41 | 6.46 | 7.49 | 8.51 | 9.52 | 10.51 | 12.46 | 14.36 | 16.22 | - | - |
| 100 | 114 | 5.61 | 6.98 | 8.33 | 9.68 | 11.01 | 12.33 | 13.64 | 16.22 | 18.75 | 21.23 | 23.65 | - |
| (125) | 140 | - | 8.60 | 10.29 | 11.96 | 13.62 | 15.26 | 16.90 | 20.12 | 23.30 | 26.43 | 29.51 | 32.54 |
| 150 | 168 | - | 10.36 | 12.39 | 14.41 | 16.42 | 18.42 | 20.40 | 24.33 | 28.21 | 32.04 | 35.82 | 43.23 |
| 200 | 219 | - | 13.55 | 16.22 | 18.88 | 21.53 | 24.16 | 26.78 | 31.99 | 37.14 | 42.25 | 47.31 | 62.18 |
| 250 | 273 | - | - | 23.61 | 26.93 | 30.24 | 33.54 | 40.10 | 46.61 | 53.06 | 59.47 | 65.83 | 78.39 |
| 300 | 325 | - | - | 32.14 | 35.10 | 40.05 | 47.91 | 55.72 | 63.48 | 71.19 | 78.84 | 86.45 | 94.01 |
| 350 | 377 | - | - | - | 55.72 | 64.83 | 73.89 | 82.90 | 91.87 | 100.77 | 109.64 | - | - |
| 400 | 426 | - | - | - | 63.07 | 73.41 | 83.71 | 93.94 | 104.13 | 114.27 | 124.36 | - | - |
บันทึก: ไม่แนะนำให้ใช้รายการในวงเล็บ.
โต๊ะ 4.0.4 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของเหล็กกล้าคาร์บอน & ท่อเหล็กเชื่อมโลหะผสมเหล็ก
| ดีเอ็น | ภายนอกพระองค์.(มม) | ความหนาของผนัง & น้ำหนักทางทฤษฎี (กก./ม) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0~18.0 | ||
| 150 | 168 | 16.18 | 20.10 | 23.97 | 27.79 | 31.56 | 35.29 | 38.96 | - | - | - | - |
| 200 | 219 | 21.21 | 26.39 | 31.52 | 36.60 | 41.63 | 46.61 | 51.54 | - | - | - | - |
| 250 | 273 | 26.53 | 33.04 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.59 | 64.86 | 71.07 | 77.24 | 83.35 | - |
| 300 | 325 | 39.46 | 47.20 | 54.89 | 62.54 | 70.13 | 77.68 | 85.18 | 92.62 | 100.02 | 107.37 | - |
| 350 | 377 | 45.88 | 54.90 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | 90.51 | 99.28 | - | - | - | - |
| 400 | 426 | 51.91 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | 112.58 | 122.52 | 132.40 | 142.24 | 152.03 |
หมายเหตุ: 1. ท่อเชื่อมแบบเกลียวใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 323.9 มม. และ 529 มม. ตามลำดับ; 2 ข้อมูลจำเพาะภายในเส้นสีดำคือผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ SY/T5037-92; 3 LG = ผนังเบา, STD = ผนังมาตรฐาน, XS = ผนังแข็งแรงเป็นพิเศษ, สอดคล้องกับเกรดความหนาของผนังใน SH3409-96; ④ ไม่แนะนำให้ใช้รายการที่อยู่ในวงเล็บ.
โต๊ะ 4.0.5 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บซีรีส์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็ก (เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมเหล็ก, สแตนเลส)
บันทึก: 1. ไม่แนะนำให้ใช้รายการที่อยู่ในวงเล็บ; ② เกรดด้วยคำต่อท้าย “ส” ใช้สำหรับท่อสเตนเลสออสเทนนิติกเท่านั้น.
โต๊ะ 4.0.6.1 ท่อเหล็กชุบสังกะสีสำหรับการขนส่งของไหลแรงดันต่ำ (กิกะไบต์/T3091-93)
| ดีเอ็น(มม) | ดีเอ็น(นิ้ว) | ภายนอกพระองค์.(มม) | ท่อมาตรฐาน | ท่อที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความหนา(มม) | น้ำหนัก(กก./ม) | ความหนา(มม) | น้ำหนัก(กก./ม) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.41 | 2.50 | 0.49 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.65 | 2.75 | 0.76 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.87 | 2.75 | 1.01 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.32 | 3.25 | 1.51 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.70 | 3.50 | 2.09 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.51 | 4.00 | 3.00 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 3.90 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.98 | 4.25 | 4.72 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 5.06 | 4.50 | 6.33 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.87 | 4.50 | 8.10 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.61 | 4.75 | 10.07 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 11.20 | 5.00 | 13.79 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.80 | 5.50 | 18.66 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 18.31 | 5.50 | 22.13 |
โต๊ะ 4.0.6.2 ท่อเหล็กเชื่อมสำหรับการขนส่งของไหลแรงดันต่ำ (กิกะไบต์/T3092-93)
| ดีเอ็น(มม) | ดีเอ็น(นิ้ว) | ภายนอกพระองค์.(มม) | ท่อมาตรฐาน | ท่อที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความหนา(มม) | น้ำหนัก(กก./ม) | ความหนา(มม) | น้ำหนัก(กก./ม) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.39 | 2.50 | 0.46 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.63 | 3.50 | 2.01 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 4.00 | 2.91 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.13 | 4.00 | 3.78 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 4.88 | 4.50 | 6.16 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 4.50 | 7.88 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 10.85 | 5.00 | 13.44 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.42 | 5.50 | 18.24 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 17.81 | 5.50 | 21.63 |
โต๊ะ 4.0.6.3 ท่อเหล็กเชื่อมไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่สำหรับการขนส่งของไหลแรงดันต่ำ (กิกะไบต์/T14980-94)
| ขนาดที่กำหนด (นิ้ว) | ภายนอกพระองค์.(มม) | ความหนาของผนัง (มม) / น้ำหนัก (กก./ม) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0~12.0 | ||
| (6 5/8) | 168.3 | 16.21 | 18.18 | 20.13 | 22.08 | 24.01 | - | - | - |
| (7) | 177.8 | 17.14 | 19.23 | 21.30 | 23.37 | 25.42 | - | - | - |
| (8 5/8) | 219.1 | 21.22 | 23.81 | 26.40 | 28.97 | 31.53 | 36.61 | 41.63 | 51.56 |
บันทึก: ท่อเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนังระหว่างข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุไว้สามารถจัดหาได้ตามข้อตกลงระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ.
5. วัสดุและมาตรฐานท่อเหล็กทั่วไป
5.0.1 มาตรฐานท่อเหล็กไร้ตะเข็บ & เกรดวัสดุ
| เกรดวัสดุ | ท่อเหล็ก มาตรฐาน เบอร์. | เกรดวัสดุ | ท่อเหล็ก มาตรฐาน เบอร์. | เกรดวัสดุ | ท่อเหล็ก มาตรฐาน เบอร์. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GB6479, GB8163, GB9948 | 16มน | GB6479 | 1Cr5Mo | GB9948 |
| 09เอ็มเอ็นวี | GB8163 | 1Cr18Ni9 | - | 1Cr19Ni9 | GB9948 |
| 12Cr1MoVG | GB5310 | 1Cr19Ni11Nb | GB9948, GB5310 | 12CrMoG | GB5310 |
| 20 | GB8163, GB9948 | 12CrMo | GB6479, GB9948 | 0Cr18Ni9 | กิกะไบต์/T14976 |
| 20ช | GB5310, GB6479 | 15CrMoG | GB5310 | 00Cr17Ni14Mo2 | กิกะไบต์/T14976 |
| 16มน | GB8163 | 15CrMo | GB6479, GB9948 | (1cr18ni9ti) | ไม่แนะนำ |
บันทึก: ไม่แนะนำให้ใช้รายการในวงเล็บ.
5.0.2 ท่อเหล็กเชื่อม & เกรดและมาตรฐานวัสดุแผ่นเหล็ก
| เกรดวัสดุ | มาตรฐานท่อเหล็ก | มาตรฐานแผ่นเหล็ก | เกรดวัสดุ | มาตรฐานท่อเหล็ก | มาตรฐานแผ่นเหล็ก |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235A, Q235B | GB/T3091, GB/T3092, กิกะไบต์/T14980 | GB3274, GB912 | 20R | - | GB6654 |
| 10, 20 | - | GB711 | 16มร | - | GB5681 |
| 16มน | - | - | 20ก | - | GB713 |
| 16MnDR | - | GB3531 | (1cr18ni9ti) | - | ไม่แนะนำ |
บันทึก: ไม่แนะนำให้ใช้รายการในวงเล็บ.
ภาคผนวก A ซีรี่ส์ขนาดท่อเหล็กมาตรฐาน SINOPEC SH3405
ก.0.1 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กไร้ตะเข็บออสเทนนิติกแสดงไว้ในตาราง A.0.1.
ก.0.2 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กไร้รอยต่อของเหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสมเหล็กแสดงไว้ในตาราง A.0.2.
ก.0.3 ขนาดและน้ำหนักตามทฤษฎีของท่อเหล็กเชื่อมสเตนเลสออสเทนนิติกแสดงไว้ในตาราง A.0.3.
ก.0.4 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสมแสดงไว้ในตาราง A.0.4.
ตาราง ก.0.1 ขนาดและน้ำหนักทางทฤษฎีของท่อเหล็กไร้ตะเข็บออสเทนนิติก
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด DN | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม) | sch5s | sch10s | sch20s | sch40s | sch80s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความหนา (มม) | น้ำหนัก (กก./ม) | ความหนา (มม) | น้ำหนัก (กก./ม) | ความหนา (มม) | น้ำหนัก (กก./ม) | ความหนา (มม) | น้ำหนัก (กก./ม) | ความหนา (มม) | น้ำหนัก (กก./ม) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
