Relação entre Diâmetro Nominal, Diâmetro interno e diâmetro externo de tubos de aço

Relação entre Diâmetro Nominal, Diâmetro interno e diâmetro externo de tubos de aço
Padrão Não.: BA3-4-1-2026
Nome do documento: Diâmetro Nominal, Diâmetro externo e espessura da parede de tubos de aço
Data: Abril 15, 2026
1. Disposições Gerais
1.0.1
Esta norma especifica a série de dimensões do aço carbono, tubos de aço-liga e aço inoxidável austenítico sem costura, bem como tubos de aço soldados com diâmetro nominal de DN10 a DN2000 para empresas petroquímicas.
1.0.2
Esta norma é aplicável a dutos de aço em geral em empresas petroquímicas. Não é aplicável a pipelines de instrumentos.
1.0.3
Esta norma substitui Diâmetro Nominal, Diâmetro externo e espessura da parede de tubos de aço (BA3-4-1-92).
2. Padrões referenciados
- Tubos de aço sem costura GB8163 para serviço de líquidos
- Tubos de aço sem costura GB9948 para craqueamento de petróleo
- Tubos de aço sem costura de alta pressão GB6479 para equipamentos de fertilizantes químicos
- Tubos de aço sem costura GB5130 para caldeiras de alta pressão
- Tubos sem costura de aço inoxidável GB/T14976 para transporte de fluidos
- Tubos de aço soldados galvanizados GB/T3091 para transporte de fluidos de baixa pressão
- Tubos de aço soldados GB/T3092 para transporte de fluidos de baixa pressão
- Tubos de aço soldados elétricos de grande diâmetro GB/T14980 para transporte de fluidos de baixa pressão
- SY/T5037 Tubos de aço soldados por arco submerso em espiral para tubulações de transmissão de fluidos comuns
- Série de dimensões de tubos de aço SH3405 para empresas petroquímicas
- Requisitos técnicos GB3274 para placas de aço espessas laminadas a quente de aço estrutural de carbono comum e aço estrutural de baixa liga
- Aço estrutural de carbono GB912 comum e placas de aço finas de aço estrutural de baixa liga
- Placas grossas de aço carbono GB6654 e aço de baixa liga para vasos de pressão
- Placas de aço grossas de baixa liga da embarcação de pressão GB3531 de baixa temperatura
- Tira de aço laminada a alta temperatura GB5681 para vasos de pressão
- Placas grossas laminadas a quente de aço estrutural de carbono de alta qualidade GB711 e tiras largas de aço
- Placas de aço carbono GB713 e aço de baixa liga para caldeiras
- Placas de aço inoxidável GB3280 laminadas
- Placas de aço inoxidável laminadas a alta temperatura GB/T4237
- Placas de aço resistentes ao calor GB4238
A implementação desta norma também deve cumprir os requisitos das normas relevantes acima.
3. Regras Gerais
3.0.1
Padrão SINOPEC SH3045-96 Série de dimensões de tubos de aço para empresas petroquímicas foi emitido e implementado para substituir SHJ405-89. Considerando o status real de produção e fornecimento de tubos e dutos de aço flange assembleias na China, é difícil implementar totalmente o novo padrão por enquanto. Esta norma é compilada basicamente de acordo com SH3405-96 com diversas revisões como segue:
- Os diâmetros externos dos tubos de aço com DN350 ~ DN1000 ainda são compilados de acordo com os regulamentos atuais do nosso instituto para facilitar a correspondência e conexão com flanges da indústria de máquinas (JB/T81-94 ~ JB/T86-94).
- Considerando que tubos de aço de pequeno diâmetro externo ainda podem ser selecionados no projeto de reconstrução de instalações antigas, as séries de tubos de aço com pequenos diâmetros externos são complementadas nesta norma, quais são não recomendado para seleção.
- Este padrão lista o padrão SINOPEC SH3405-96 Série de dimensões de tubos de aço para empresas petroquímicas. Ao adotar esta série: para DN ≥ 350, flanges de suporte, acessórios para tubos, devem ser usados fixadores e juntas em conformidade com a série SH; para DN ≤ 300, qualquer padrão SH ou outros padrões correspondentes podem ser adotados.
- As dimensões do tubo de aço para DN ≤ 300 na tabela 4.0.1 ~ Mesa 4.0.4 também pode ser combinado com alguns padrões estrangeiros (por exemplo. Padrão ANSI). Se os tubos forem comprados no exterior, seu diâmetro externo e espessura da parede devem estar em conformidade com os padrões estrangeiros relevantes.
3.0.2
- Para tubos de aço soldados com DN6 ~ DN150, selecione de acordo com GB/T3091-93 Tubos de aço soldado galvanizado para transporte de fluidos de baixa pressão e GB/T3092-93 Tubos de aço soldados para transporte de fluidos de baixa pressão.
- Para tubos de aço soldados com DN150 ~ DN500, selecione de acordo com GB/T14980-94 Tubos de aço soldados elétricos de grande diâmetro para transporte de fluidos de baixa pressão.
4. Série de dimensões de tubos de aço
4.0.1 As dimensões e pesos teóricos dos tubos de aço inoxidável austenítico sem costura são mostrados na Tabela 4.0.1.
4.0.2 Dimensões e pesos teóricos de tubos de aço carbono e aço sem costura são mostrados na Tabela 4.0.2.
4.0.3 As dimensões e pesos teóricos dos tubos de aço soldado de aço inoxidável austenítico são mostrados na Tabela 4.0.3.
4.0.4 As dimensões e pesos teóricos dos tubos de aço soldado de aço carbono e aço-liga são mostrados na Tabela 4.0.4.
4.0.5 Dimensões e pesos teóricos de aço carbono série de pequeno diâmetro externo, tubos de aço-liga e aço inoxidável austenítico sem costura são mostrados na Tabela 4.0.5.
4.0.6 As dimensões e pesos teóricos dos tubos de aço soldados são mostrados na Tabela 4.0.6.1, Mesa 4.0.6.2 e mesa 4.0.6.3.
4.0.7 As séries de dimensões de tubos de aço do padrão SINOPEC SH3046 são mostradas no Apêndice A.
4.0.8 Fórmula de Cálculo para Peso Teórico por Metro de Tubo de Aço
Onde:
- M — Peso teórico do tubo de aço, kg/m
- t — Espessura da parede do tubo de aço, milímetros
- D — Diâmetro externo do tubo de aço, milímetros
Para tubos de aço inoxidável austenítico, multiplique o valor calculado acima por 1.015. Para cálculo preciso, consulte a tabela 5 em GB/T14976-94 para a densidade de cada tipo de aço austenítico.
Mesa 4.0.1 Dimensões e pesos teóricos de tubos de aço sem costura de aço inoxidável austenítico
| Diâmetro nominal DN | Diâmetro Externo (milímetros) | sch5s | sch10s | sch20s | sch40s | anos 80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grossura (milímetros) | Peso (kg/m) | Grossura (milímetros) | Peso (kg/m) | Grossura (milímetros) | Peso (kg/m) | Grossura (milímetros) | Peso (kg/m) | Grossura (milímetros) | Peso (kg/m) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
| 25 | 34 | 1.6 | 1.30 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.5 | 2.67 | 4.5 | 3.32 |
| (32) | 42 | 1.6 | 1.62 | 2.8 | 2.75 | 3.0 | 2.93 | 3.5 | 3.37 | 5.0 | 4.63 |
| 40 | 48 | 1.6 | 1.86 | 2.8 | 3.17 | 3.0 | 3.38 | 4.0 | 4.41 | 5.0 | 5.38 |
| 50 | 60 | 1.6 | 2.34 | 2.8 | 4.01 | 3.5 | 4.95 | 4.0 | 5.61 | 5.5 | 7.50 |
| (65) | 76 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.0 | 8.89 | 7.0 | 12.09 |
| 80 | 89 | 2.0 | 4.36 | 3.0 | 6.46 | 4.0 | 8.51 | 5.5 | 11.50 | 7.5 | 15.30 |
| 100 | 114 | 2.0 | 5.61 | 3.0 | 8.33 | 4.0 | 11.01 | 6.0 | 16.22 | 8.5 | 22.45 |
| (125) | 140 | 2.8 | 9.62 | 3.5 | 11.96 | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 21.72 | 9.5 | 31.03 |
| 150 | 168 | 2.8 | 11.58 | 3.5 | 14.41 | 5.0 | 20.40 | 7.0 | 28.21 | 11.0 | 43.23 |
| 200 | 219 | 2.8 | 15.15 | 4.0 | 21.53 | 6.5 | 34.57 | 8.0 | 42.25 | 13.0 | 67.03 |
| 250 | 273 | 3.5 | 23.61 | 4.0 | 26.93 | 6.5 | 43.36 | 9.5 | 62.66 | 15.0 | 96.87 |
| 300 | 325 | 4.0 | 32.13 | 4.5 | 36.10 | 6.5 | 51.82 | 9.5 | 75.02 | 17.0 | 131.06 |
| 350 | 377 | 4.0 | 37.34 | 5.0 | 46.56 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 426 | 4.5 | 47.48 | 5.0 | 52.69 | - | - | - | - | - | - |
Notas: ① Tubos de aço inoxidável com espessura de parede superior a sch80s devem ser selecionados de acordo com a Tabela 4.0.2; ② Os dados abaixo da linha sólida espessa excedem o escopo de especificação dos atuais padrões domésticos de tubos de aço; ③ Itens entre parênteses não são recomendados para uso.
Mesa 4.0.2 Dimensões e Pesos Teóricos do Aço Carbono & Tubos de aço sem costura de liga de aço
| DN | Externo Ele.(milímetros) | sch20 | sch30 | sch40 | sch60 | sch80 | sch100 | sch120 | sch140 | sch160 | xxs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | ||
| 10 | 17 | - | - | - | - | - | 0.89 | - | - | 3.5 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 15 | 22 | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | 4.0 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 20 | 27 | - | - | - | - | - | 1.78 | - | - | 4.0 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 2.92 | 8.0 | 3.75 |
| 25 | 34 | - | - | - | - | - | 2.63 | - | - | 4.5 | 3.27 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 4.41 | 9.0 | 5.55 |
| 40 | 48 | 3.5 | 4.88 | - | - | - | 4.34 | 5.0 | 6.78 | 5.0 | 5.30 | - | - | 7.0 | 9.15 | - | - | 7.0 | 7.08 | 10.0 | 9.37 |
| 50 | 60 | - | - | - | - | - | 5.52 | 5.5 | 7.39 | - | - | - | - | 8.5 | 10.79 | - | - | 8.5 | 10.79 | 11.0 | 13.29 |
| (65) | 76 | 4.5 | 7.93 | - | - | - | 8.75 | 6.0 | 10.36 | 7.0 | 11.91 | - | - | 8.0 | 13.42 | - | - | 9.5 | 15.58 | 14.0 | 21.40 |
| 80 | 89 | 4.5 | 9.38 | - | - | - | 11.33 | 6.5 | 13.22 | 7.5 | 15.07 | - | - | 9.0 | 17.76 | - | - | 11.0 | 21.16 | 15.0 | 27.37 |
| (125) | 140 | 5.0 | 16.65 | 6.5 | 25.89 | - | 21.40 | 8.0 | 26.04 | 9.5 | 30.57 | - | - | 13.0 | 40.71 | - | - | 16.0 | 48.93 | 19.0 | 56.69 |
| 150 | 168 | 5.5 | 22.04 | 6.5 | 25.89 | - | 27.79 | 9.5 | 37.13 | 11.0 | 42.59 | - | - | 14.0 | 53.17 | - | - | 18.0 | 66.58 | 22.0 | 79.21 |
| 200 | 219 | 6.5 | 34.06 | 7.0 | 36.60 | - | 41.63 | 10.0 | 51.54 | 13.0 | 66.04 | 15.0 | 75.46 | 18.0 | 89.22 | 20.0 | 98.15 | 24.0 | 115.41 | 23.0 | 111.17 |
| 250 | 273 | 6.5 | 42.72 | 8.0 | 52.28 | - | 61.73 | 13.0 | 83.35 | 15.0 | 95.43 | 18.0 | 113.19 | 22.0 | 136.17 | 25.0 | 152.89 | 28.0 | 169.17 | 25.0 | 152.89 |
| 300 | 325 | 6.5 | 51.05 | 8.5 | 66.34 | - | 77.68 | 14.0 | 107.37 | 17.0 | 129.12 | 22.0 | 164.38 | 25.0 | 184.95 | 28.0 | 205.07 | 34.0 | 244.00 | 26.0 | 191.71 |
| 350 | 377 | 8.0 | 72.80 | 9.5 | 86.10 | - | 99.28 | 15.0 | 133.90 | 19.0 | 167.74 | 24.0 | 208.92 | 28.0 | 240.98 | 32.0 | 272.25 | 36.0 | 302.73 | - | - |
| 400 | 426 | 8.0 | 82.46 | 9.5 | 97.57 | - | 132.40 | 17.0 | 171.46 | 22.0 | 219.18 | 26.0 | 256.46 | 32.0 | 310.91 | 36.0 | 346.23 | 40.0 | 380.75 | - | - |
Notas: ① Os dados abaixo da linha sólida espessa excedem o escopo de especificação dos atuais padrões domésticos de tubos de aço; ② Os itens entre parênteses não são recomendados para uso.
Mesa 4.0.3 Dimensões e pesos teóricos de tubos de aço soldados de aço inoxidável austenítico
| DN | Externo Ele.(milímetros) | Espessura da Parede (milímetros) / Peso Teórico (kg/m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0~12,0 | ||
| 80 | 89 | 4.36 | 5.41 | 6.46 | 7.49 | 8.51 | 9.52 | 10.51 | 12.46 | 14.36 | 16.22 | - | - |
| 100 | 114 | 5.61 | 6.98 | 8.33 | 9.68 | 11.01 | 12.33 | 13.64 | 16.22 | 18.75 | 21.23 | 23.65 | - |
| (125) | 140 | - | 8.60 | 10.29 | 11.96 | 13.62 | 15.26 | 16.90 | 20.12 | 23.30 | 26.43 | 29.51 | 32.54 |
| 150 | 168 | - | 10.36 | 12.39 | 14.41 | 16.42 | 18.42 | 20.40 | 24.33 | 28.21 | 32.04 | 35.82 | 43.23 |
| 200 | 219 | - | 13.55 | 16.22 | 18.88 | 21.53 | 24.16 | 26.78 | 31.99 | 37.14 | 42.25 | 47.31 | 62.18 |
| 250 | 273 | - | - | 23.61 | 26.93 | 30.24 | 33.54 | 40.10 | 46.61 | 53.06 | 59.47 | 65.83 | 78.39 |
| 300 | 325 | - | - | 32.14 | 35.10 | 40.05 | 47.91 | 55.72 | 63.48 | 71.19 | 78.84 | 86.45 | 94.01 |
| 350 | 377 | - | - | - | 55.72 | 64.83 | 73.89 | 82.90 | 91.87 | 100.77 | 109.64 | - | - |
| 400 | 426 | - | - | - | 63.07 | 73.41 | 83.71 | 93.94 | 104.13 | 114.27 | 124.36 | - | - |
Observação: Itens entre parênteses não são recomendados para uso.
Mesa 4.0.4 Dimensões e Pesos Teóricos do Aço Carbono & Tubos de aço soldados de liga de aço
| DN | Externo Ele.(milímetros) | Espessura da Parede & Peso Teórico (kg/m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0~18,0 | ||
| 150 | 168 | 16.18 | 20.10 | 23.97 | 27.79 | 31.56 | 35.29 | 38.96 | - | - | - | - |
| 200 | 219 | 21.21 | 26.39 | 31.52 | 36.60 | 41.63 | 46.61 | 51.54 | - | - | - | - |
| 250 | 273 | 26.53 | 33.04 | 39.51 | 45.92 | 52.28 | 58.59 | 64.86 | 71.07 | 77.24 | 83.35 | - |
| 300 | 325 | 39.46 | 47.20 | 54.89 | 62.54 | 70.13 | 77.68 | 85.18 | 92.62 | 100.02 | 107.37 | - |
| 350 | 377 | 45.88 | 54.90 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | 90.51 | 99.28 | - | - | - | - |
| 400 | 426 | 51.91 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | 112.58 | 122.52 | 132.40 | 142.24 | 152.03 |
Notas: ① Tubos soldados em espiral adotam diâmetro externo 323.9 mm e 529 mm respectivamente; ② As especificações dentro da linha preta são produtos em conformidade com SY/T5037-92; ③ LG = Parede clara, STD = Parede padrão, XS = Parede extra forte, correspondente aos graus de espessura de parede em SH3409-96; ④ Os itens entre parênteses não são recomendados para uso.
Mesa 4.0.5 Tubos de aço sem costura série de pequeno diâmetro externo (Aço carbono, Liga de aço, Aço inoxidável)
Observação: ① Os itens entre parênteses não são recomendados para uso; ② Grau com sufixo “é” é apenas para tubos de aço inoxidável austenítico.
Mesa 4.0.6.1 Tubos de aço galvanizado para transporte de fluidos de baixa pressão (GB/T3091-93)
| DN(milímetros) | DN(polegada) | Externo Ele.(milímetros) | Tubo Padrão | Tubo Extra Forte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grossura(milímetros) | Peso(kg/m) | Grossura(milímetros) | Peso(kg/m) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.41 | 2.50 | 0.49 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.65 | 2.75 | 0.76 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.87 | 2.75 | 1.01 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.32 | 3.25 | 1.51 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.70 | 3.50 | 2.09 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.51 | 4.00 | 3.00 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 3.90 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.98 | 4.25 | 4.72 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 5.06 | 4.50 | 6.33 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.87 | 4.50 | 8.10 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.61 | 4.75 | 10.07 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 11.20 | 5.00 | 13.79 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.80 | 5.50 | 18.66 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 18.31 | 5.50 | 22.13 |
Mesa 4.0.6.2 Tubos de aço soldados para transporte de fluidos de baixa pressão (GB/T3092-93)
| DN(milímetros) | DN(polegada) | Externo Ele.(milímetros) | Tubo Padrão | Tubo Extra Forte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grossura(milímetros) | Peso(kg/m) | Grossura(milímetros) | Peso(kg/m) | |||
| 6 | 1/8 | 10.0 | 2.00 | 0.39 | 2.50 | 0.46 |
| 8 | 1/4 | 13.5 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |
| 10 | 3/8 | 17.0 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
| 20 | 3/4 | 26.8 | 2.75 | 1.63 | 3.50 | 2.01 |
| 25 | 1 | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 4.00 | 2.91 |
| 32 | 1 1/4 | 42.3 | 3.25 | 3.13 | 4.00 | 3.78 |
| 40 | 1 1/2 | 48.0 | 3.50 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |
| 50 | 2 | 60.0 | 3.50 | 4.88 | 4.50 | 6.16 |
| 65 | 2 1/2 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 4.50 | 7.88 |
| 80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
| 100 | 4 | 114.0 | 4.00 | 10.85 | 5.00 | 13.44 |
| 125 | 5 | 140.0 | 4.00 | 13.42 | 5.50 | 18.24 |
| 150 | 6 | 165.0 | 4.50 | 17.81 | 5.50 | 21.63 |
Mesa 4.0.6.3 Tubos de aço soldados elétricos de grande diâmetro para transporte de fluidos de baixa pressão (GB/T14980-94)
| Tamanho nominal (polegada) | Externo Ele.(milímetros) | Espessura da Parede (milímetros) / Peso (kg/m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0~12,0 | ||
| (6 5/8) | 168.3 | 16.21 | 18.18 | 20.13 | 22.08 | 24.01 | - | - | - |
| (7) | 177.8 | 17.14 | 19.23 | 21.30 | 23.37 | 25.42 | - | - | - |
| (8 5/8) | 219.1 | 21.22 | 23.81 | 26.40 | 28.97 | 31.53 | 36.61 | 41.63 | 51.56 |
Observação: Tubos de aço com diâmetro externo e espessura de parede entre as especificações listadas podem ser fornecidos mediante acordo entre fornecedor e comprador.
5. Materiais e padrões comuns para tubos de aço
5.0.1 Padrões de tubos de aço sem costura & Classes de materiais
| Grau de material | Padrão de tubo de aço nº. | Grau de material | Padrão de tubo de aço nº. | Grau de material | Padrão de tubo de aço nº. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GB6479, GB8163, GB9948 | 16Mn | GB6479 | 1Cr5Mo | GB9948 |
| 09MnV | GB8163 | 1Cr18Ni9 | - | 1Cr19Ni9 | GB9948 |
| 12Cr1MoVG | GB5310 | 1Cr19Ni11Nb | GB9948, GB5310 | 12CrMoG | GB5310 |
| 20 | GB8163, GB9948 | 12CrMo | GB6479, GB9948 | 0Cr18Ni9 | GB/T14976 |
| 20G | GB5310, GB6479 | 15CrMoG | GB5310 | 00Cr17Ni14Mo2 | GB/T14976 |
| 16Mn | GB8163 | 15CrMo | GB6479, GB9948 | (1CR18NI9TI) | Não recomendado |
Observação: Itens entre parênteses não são recomendados para uso.
5.0.2 Tubos de aço soldados & Classes e padrões de materiais de chapa de aço
| Grau de material | Padrão de tubo de aço | Padrão de placa de aço | Grau de material | Padrão de tubo de aço | Padrão de placa de aço |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235A, Q235b | GB/T3091, GB/T3092, GB/T14980 | GB3274, GB912 | 20R | - | GB6654 |
| 10, 20 | - | GB711 | 16MnR | - | GB5681 |
| 16Mn | - | - | 20g | - | GB713 |
| 16MnDR | - | GB3531 | (1CR18NI9TI) | - | Não recomendado |
Observação: Itens entre parênteses não são recomendados para uso.
Apêndice A Série de dimensões de tubo de aço SH3405 padrão SINOPEC
UM.0.1 As dimensões e pesos teóricos dos tubos de aço inoxidável austenítico sem costura são mostrados na Tabela A.0.1.
UM.0.2 Dimensões e pesos teóricos de tubos de aço carbono e aço sem costura são mostrados na Tabela A.0.2.
UM.0.3 As dimensões e pesos teóricos dos tubos de aço soldado de aço inoxidável austenítico são mostrados na Tabela A.0.3.
UM.0.4 Dimensões e pesos teóricos de tubos de aço soldado de aço carbono e liga de aço são mostrados na Tabela A.0.4.
Tabela A.0.1 Dimensões e pesos teóricos de tubos de aço sem costura de aço inoxidável austenítico
| Diâmetro nominal DN | Diâmetro Externo (milímetros) | sch5s | sch10s | sch20s | sch40s | anos 80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grossura (milímetros) | Peso (kg/m) | Grossura (milímetros) | Peso (kg/m) | Grossura (milímetros) | Peso (kg/m) | Grossura (milímetros) | Peso (kg/m) | Grossura (milímetros) | Peso (kg/m) | ||
| 10 | 17 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.0 | 0.75 | 2.5 | 0.91 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 22 | 1.6 | 0.82 | 2.0 | 1.00 | 2.5 | 1.22 | 3.0 | 1.43 | 4.0 | 1.80 |
| 20 | 27 | 1.6 | 1.02 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1.53 | 3.0 | 1.80 | 4.0 | 2.30 |
| 25 | 34 | 1.6 | 1.30 | 2.8 | 2.19 | 3.0 | 2.33 | 3.5 | 2.67 | 4.5 | 3.32 |
| (32) | 42 | 1.6 | 1.62 | 2.8 | 2.75 | 3.0 | 2.93 | 3.5 | 3.37 | 5.0 | 4.63 |
| 40 | 48 | 1.6 | 1.86 | 2.8 | 3.17 | 3.0 | 3.38 | 4.0 | 4.41 | 5.0 | 5.38 |
| 50 | 60 | 1.6 | 2.34 | 2.8 | 4.01 | 3.5 | 4.95 | 4.0 | 5.61 | 5.5 | 7.50 |
| (65) | 76 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 | 5.0 | 8.89 | 7.0 | 12.09 |
| 80 | 89 | 2.0 | 4.36 | 3.0 | 6.46 | 4.0 | 8.51 | 5.5 | 11.50 | 7.5 | 15.30 |
| 100 | 114 | 2.0 | 5.61 | 3.0 | 8.33 | 4.0 | 11.01 | 6.0 | 16.22 | 8.5 | 22.45 |
| (125) | 140 | 2.8 | 9.62 | 3.5 | 11.96 | 5.0 | 16.90 | 6.5 | 21.72 | 9.5 | 31.03 |
| 150 | 168 | 2.8 | 11.58 | 3.5 | 14.41 | 5.0 | 20.40 | 7.0 | 28.21 | 11.0 | 43.23 |
| 200 | 219 | 2.8 | 15.15 | 4.0 | 21.53 | 6.5 | 34.57 | 8.0 | 42.25 | 13.0 | 67.03 |
| 250 | 273 | 3.5 | 23.61 | 4.0 | 26.93 | 6.5 | 43.36 | 9.5 | 62.66 | 15.0 | 96.87 |
| 300 | 325 | 4.0 | 32.13 | 4.5 | 36.10 | 6.5 | 51.82 | 9.5 | 75.02 | 17.0 | 131.06 |
| 350 | 356 | 4.0 | 35.24 | 5.0 | 43.93 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 406 | 4.5 | 45.22 | 5.0 | 50.18 | - | - | - | - | - | - |
Notas: ① Tubos de aço inoxidável com espessura de parede superior a sch80s devem ser selecionados de acordo com a Tabela A.0.2; ② Os dados abaixo da linha sólida espessa estão além do escopo dos atuais padrões nacionais para tubos de aço; ③ Itens entre parênteses não são recomendados para uso.
Tabela A.0.2 Dimensões e Pesos Teóricos do Aço Carbono & Tubos de aço sem costura de liga de aço
| DN | Externo Ele.(milímetros) | sch20 | sch30 | sch40 | sch60 | sch80 | sch100 | sch120 | sch140 | sch160 | xxs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | t(milímetros) | kg/m | ||
| 10 | 17 | - | - | - | - | 2.5 | 0.89 | - | - | 3.5 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 22 | - | - | - | - | 3.0 | 1.41 | - | - | 4.0 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 2.10 | 7.5 | 2.68 |
| 20 | 27 | - | - | - | - | 3.0 | 1.78 | - | - | 4.0 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 2.92 | 8.0 | 3.75 |
| 25 | 34 | - | - | - | - | 3.5 | 2.63 | - | - | 4.5 | 3.27 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 4.41 | 9.0 | 5.55 |
| (32) | 42 | - | - | - | - | 3.5 | 3.33 | - | - | 5.0 | 4.56 | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 5.69 | 10.0 | 7.89 |
| 40 | 48 | - | - | - | - | 4.0 | 4.34 | - | - | 5.0 | 5.30 | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 7.08 | 10.0 | 9.37 |
| 50 | 60 | 3.5 | 4.88 | - | - | 4.0 | 5.52 | 5.0 | 6.78 | 5.5 | 7.39 | - | - | 7.0 | 9.15 | - | - | 8.5 | 10.79 | 11.0 | 13.29 |
| (65) | 76 | 4.5 | 7.93 | - | - | 5.0 | 8.75 | 6.0 | 10.36 | 7.0 | 11.91 | - | - | 8.0 | 13.42 | - | - | 9.5 | 15.58 | 14.0 | 21.40 |
| 80 | 89 | 4.5 | 9.38 | - | - | 5.5 | 11.33 | 6.5 | 13.22 | 7.5 | 15.07 | - | - | 9.0 | 17.76 | - | - | 11.0 | 21.16 | 15.0 | 27.37 |
| 100 | 114 | 5.0 | 13.44 | - | - | 6.0 | 15.98 | 7.0 | 18.47 | 8.5 | 22.11 | - | - | 11.0 | 27.94 | - | - | 14.0 | 34.52 | 17.0 | 40.66 |
| (125) | 140 | 5.0 | 16.65 | 6.5 | 21.40 | 8.0 | 26.04 | 9.5 | 30.57 | - | - | - | - | 13.0 | 40.71 | - | - | 16.0 | 48.93 | 19.0 | 56.69 |
